Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 37.98 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
AV Mute Slide, Automatic input selection, Automatic keystone correction, CEC compatible, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Fit to Screen, Freeze image, Gesture Presenter, Home Screen, Instant on/off, JPEG Viewer, Long lamp life, MHL audio/video interface, Network administration, OSD copy function, PC Free, iProjection App for Chromebook, Quick Corner, Slide show, Split-Screen-Function, iProjection App
| Tootja | EPSON |
| Tootekood | V11H871040 |
| EAN | 8715946628646 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 36 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Tootja | Epson |
| Seadme tüüp | 3LCD |
| .: Üldised omadused :. | |
| Müratase (säästurežiim) | 29 dB |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | White |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Toote tüüp | Lauaarvuti projektor |
| Toote värv | Valge |
| Tüüp | 3LCD |
| Tooteseeria | Installation Series |
| .: Mälu :. | |
| Integreeritud kaardilugeja | Ei |
| .: Ekraan :. | |
| HD tüüp | FHD |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 15000:1 |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 400:1 |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| 3D-ühilduvus | Ei |
| Ekraani kuvasuhe | 16:10 |
| Sisseehitatud ekraan | Ei |
| HD tüüp | FHD |
| .: Võrgustumine :. | |
| Wi-Fi ühendus | Yes (optional) |
| WiFi | Ei |
| Ethernet LAN | Jah |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| WiFi | Ei |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| USB 2.0 tüüp-B portite arv | 1 |
| Jadaliidese tüüp | RS-232C |
| RS-232C | Jah |
| Komposiitvideo sisend | 1 |
| DVI-port | Ei |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| HDMI-portide arv | 2 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend | 3 |
| Komposiitvideo sisend | 1 |
| MHL-liides | Jah |
| PC Audio sisend | Jah |
| PC Audio väljund | Jah |
| RS-232 portide arv | 1 |
| USB 2.0 portide arv | 2 |
| VGA (D-Sub) portide arv | 3 |
| HDMI-portide arv | 2 |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1 |
| .: Aku & Toiteallikas :. | |
| Akuelementide arv | Battery |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Sisseehitatud aku | Jah |
| Sisseehitatud aku | Ei |
| Tööaeg | 5000-10000 |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Võimsustarve (säästurežiim) | 350 W |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 420 W |
| Sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Turvalisus | |
| Salasõna kaitse | Jah |
| Projektor | |
| Maatriksi tüüp | 3 paneeliga (p-Si TFT aktiivne) |
| Projektori heledus | 5000 ANSI luumenit |
| Projektori heledus (säästurežiim) | 3800 ANSI luumenit |
| Maatriksi suurus | 1,93 cm (0.76") |
| Projektsioonitehnoloogia | 3LCD |
| Projektori loomulik resolutsioon | WUXGA (1920x1200) |
| Ekraani suuruse ühilduvus | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Projektsioonikaugus | 1,5 - 9 m |
| Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne | -20 - 20° |
| Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne | -30 - 30° |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Kontrastisuhe | 15.000:1 |
| Heledus | 5000 |
| Kontrastisuhe | 15000 |
| Värvide arv | 1,073 miljardit värvi |
| Kontrastisuhe | 15000 |
| Garantii | 60 |
| Lambid | |
| Lambi tööiga | 5000 h |
| Pirni võimsus | 300 W |
| Lambi tööiga (säästurežiim) | 10000 h |
| Lampide arv | 1 lambid |
| Multimeedia | |
| RMS-nimivõimsus | 16 W |
| Objektiivi süsteem | |
| Apertuuriulatus (F-F) | 1,5 - 2 |
| Digitaalne suum | 1,6x |
| Fookuskauguse ulatus (f-f) | 23 - 38,4 mm |
| Projitseerimiskauguse suhe | 1.38 - 2.28:1 |
| Toide | |
| AC (toide) sisend | Jah |
| Toiteallikas | Vahelduvvool |
| Fokusseerimine | |
| Fookus | Manuaal |
| Funktsioonid | |
| Vahelduvvoolu pinge | AC 220 - 240 V |
| Muud funktsioonid | |
| Muud funktsioonid | AV Mute Slide, Automatic input selection, Automatic keystone correction, CEC compatible, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Fit to Screen, Freeze image, Gesture Presenter, Home Screen, Instant on/off, JPEG Viewer, Long lamp life, MHL audio/video interface, Network administration, OSD copy function, PC Free, iProjection App for Chromebook, Quick Corner, Slide show, Split-Screen-Function, iProjection App |
| Töötingimused | |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 90 protsenti |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Video | |
| Värvirežiim (2D) | Kino, Dünaamiline |
| Video töötlemine | 10 bitti |
| Video värvirežiimid | Blackboard, Dünaamiline, Foto, Esitlus, sRGB |
| Video värvirežiimid | Musttahvel, Dünaamiline, Foto, Esitlus, sRGB |
| Täis-HD | Jah |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Toote kaal | 4,8 kg |
| Laius | 377 mm |
| Laius | 37.7 cm |
| Sügavus | 29.1 cm |
| Kõrgus | 11.0 cm |
| Toote kaal | 4600 g |
| Sügavus | 291 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Brutokaal | 6.46 kg |
| Netokaal | 4.948 |
| .: Pakendi sisu :. | |
| Juhend | Jah |
| Akud kaasa arvatud | Jah |
| Komplektis sisalduv tarkvara | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakenditaara kaal | 1.46 kg |
| Pakendi maht | 0.04 m³ |
| Pakendi maht | 0.042693 m³ |
| Kogus pakendi kohta | 1.00 pc(s) |
| Kogus pakendi kohta | 1 pc(s) |
| Pakendi sügavus | 210.00 mm |
| Pakendi sügavus | 210 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 380 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 380.00 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 535 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 535.00 mm |
| Garantiikaart | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, VGA |
| Käeshoitav kaugjuhtimispult | Jah |
| Muud andmed | |
| VGA (D-Sub) output ports | 1 |
| Display aspect ratio | 16:10 |
| Colour modes (2D) | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard |
| WEEE tax | Jah |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| TI weight (kg) | 0.022 kg |
| Paper/Pasteboard | 1121 g |
| Paper/Pasteboard | 1121.00 g |
| Plastic (No PET) | 90 g |
| Plastic (No PET) | 90.00 g |
| Wooden | 211 g |
| Wooden | 211.00 g |
| PET | 30 g |
| PET | 30.00 g |
| Lamp warranty | 12 |
| Lambi garantii | 12 |
| Control type | via: AMX, Crestron, Control4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Jah |
| Projection technology | 3LCD |
| Projector native resolution | WUXGA (1920x1200) |
| RS-232 ports | 1 x RS-232C |
| Security features | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Supported aspect ratios | 1.38 - 2.28:1 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 2 |
| Zoom ratio | 1 - 1.6 |
| Brightness | 5000 |
| Focus | Manual |
| Keystone correction, horizontal | +-20 ° |
| Keystone correction, vertical | +- 30 ° |
| Lamp power (economic mode) | 300 W |
| Lens type | Optical |
| Operating time | 5000-10000 |
| Panel Type | LCD Panel 0.76 inch with D10 |
| Projection distance (tele) | 9 m |
| Projection distance (wide) | 1.5 m |
| Resolution | WUXGA |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||