Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Philips V Line 243V7QDAB/00. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must
Tootja | PHILIPS |
Tootekood | 243V7QDAB/00 |
EAN | 8712581742386 |
Google link | lisainfo |
Garantiiaeg | 36 kuud |
.: Üldised omadused :. | |
DDC/CI | Jah |
Isehäälestuv | Jah |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
NVIDIA 3D Vision 2 | Ei |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
.: Disain :. | |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
Esiraami värv | Must |
Toote värv | Black |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 50000 h |
Hoidja värv | Must |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Kaabliluku pesa | Jah |
LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Sisse/välja lüliti | Jah |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Toote värv | Must |
Turu positsiooneerimine | Kodu |
.: Toimimine :. | |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Ekraan | |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
RGB colour space | sRGB |
RGB-värviruum | sRGB |
.: Ekraan :. | |
Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Värvispektri standard | sRGB |
Puutetundlik ekraan | Ei |
Eraldi H/V sünkroonimine | Jah |
Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 83 kHz |
Sünkronisatsioon rohelisel (SOG | Jah |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,5 cm |
Ekraani tehnoloogia | LED |
HD tüüp | Full HD |
Pikslite tihedus | 93 punkti tolli kohta |
Pikslitihedus | 0,275 x 0,275 mm |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 56 - 76 Hz |
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | SmartContrast |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 10000000:1 |
Paneeli tüüp | IPS |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 83 kHz |
Reaktsiooniaeg | 4 ms |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm |
Ekraani sRGB | Jah |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 56 - 76 Hz |
HDCP | Jah |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Kuvasuhe | 16:9 |
3D-ühilduvus | Ei |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 10M:1 |
Ekraani tehnoloogia | IPS |
HD tüüp | FHD |
Ekraani kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani diagonaal | 23.8 " |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pixels |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 |
.: Pesad & liidesed :. | |
Audiosisend | Ei |
DVI-port | Jah |
HDMI-portide arv | Jah |
HDMI-portide arv | 1 |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
PC Audio sisend | Jah |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
Võimsus ja energiatarve | |
Sisseehitatud aku | Ei |
Aastane energiakulu | 31 kWh |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Elektritarbimine (max) | 21 W |
Energiatõhususe klass | A |
Toite tüüp | Sisemodem |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (tüüpiline) | 14,13 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
.: Võimsus :. | |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 405226 |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 18 kWh |
.: Tehnilised andmed :. | |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vastavussertifikaadid | RoHS |
Kaal (koos jalaga) | 3,5 kg |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Kontrastisuhe | 1000:1 |
Garantii | 24 month(s) |
Garantii | 36 |
Juhtimisfunktsioonid | |
OSD-keelte arv | 21 |
Multimeedia | |
Kõlarite arv | 2 |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Integreeritud TV-tuuner | Ei |
RMS-nimivõimsus | 4 W |
Tagapaneeli I/O pesad | |
DVI-D liideste arv | 1 |
Toide | |
AC (toide) sisend | Jah |
Ergonoomika | |
Kallutatav | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
Kõrguse reguleerimine | Ei |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 20° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
Logistika andmed | |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Muud funktsioonid | |
LowBlue mode | Jah |
Soovitatud resolutsioon | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Pildiväärindus | SmartImage |
Regulatiivne heakskiit | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; WEEE; TCO Certified; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; KCC; BSMI; TUV Cert. — blue light cut-off |
Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
Töötingimused | |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
.: Kaal ja mõõtmed :. | |
Laius (ilma aluseta) | 540 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 45 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 325 mm |
Toote kaal | 3,1 kg |
Kaal (ilma aluseta) | 3,1 kg |
Laius (koos alusega) | 540 mm |
Sügavus (koos alusega) | 209 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 415 mm |
Laius | 540 mm |
Sügavus | 45 mm |
Kõrgus | 325 mm |
Brutokaal | 4.68 kg |
Netokaal | 3.5 |
.: Pakendi sisu :. | |
Juhend | Jah |
Kaasas alus | Jah |
.: Pakendi andmed :. | |
Pakenditaara kaal | 1.68 kg |
Pakendi maht | 0.03 m³ |
Pakendi maht | 0.0314433 m³ |
Kogus pakendi kohta | 1.00 pc(s) |
Kogus pakendi kohta | 1 pc(s) |
Pakendi sügavus | 465.00 mm |
Pakendi sügavus | 465 mm |
Pakendi laius ( mm ) | 115 mm |
Pakendi laius ( mm ) | 115.00 mm |
Pakendi kõrgus ( mm ) | 588 mm |
Pakendi kõrgus ( mm ) | 588.00 mm |
Kaablid kaasa arvatud | HDMI, Vahelduvvool |
Pakendi sügavus | 115 mm |
Pakendi laius ( mm ) | 588 mm |
Pakendi kõrgus ( mm ) | 465 mm |
Pakendi kaal | 4,82 kg |
Pakendi pikkus ( mm ) | 115 mm |
Kaablid kaasa arvatud | D-Sub, Audio, Power |
◁ SERTIFIKAADID ▷ | |
Energy Star sertifikaat | Jah |
EPEAT-vastavus | Gold |
Sertifikaat | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off |
RoHS-vastavus | Jah |
Muud andmed | |
DVI-I ports quantity | 1 x DVI-D |
Tilt adjustment | Jah |
Swivelling | Ei |
WEEE tax | Jah |
WEE classification | CL109:2:2017-04-01 |
Paper/Pasteboard | 983.00 g |
Plastic (No PET) | 326 g |
Plastic (No PET) | 326.00 g |
USB-C power delivery | N/A |
Producer | Philips |
Built-in speaker(s) | Jah |
No flickering | Jah |
TV tuner integrated | Ei |
VESA mounting | Jah |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
Display brightness | 250 cd/m² |
Height adjustment | Ei |
Panel Type | IPS |
Pivot | Ei |
Response Time | 5 ms |
Tilt angle | -5/20 ° |
USB-C | Ei |
VESA mounting interfaces | 100x100 mm |
Viewing angle, horizontal | 178 ° |
Viewing angle, vertical | 178 ° |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
---|---|---|---|---|
Tulen ise kaubale järele |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ |