Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Tootja | FSP |
Tootekood | Nano600 |
EAN | 4711140481401 |
Google link | lisainfo |
Garantiiaeg | 24 kuud |
.: Disain :. | |
Kujutegur | Compact |
Toote värv | Black |
.: Aku & Toiteallikas :. | |
Akuelementide arv | Accumulator |
Aku mahutavus | 7 Ah |
Võimsus ja energiatarve | |
Sisseehitatud aku | Jah |
Andmekandja/Kõvaketas | |
Maht | 600 VA |
.: Tehnilised andmed :. | |
Garantii | 24 |
.: Kaal ja mõõtmed :. | |
Laius | 8.25 cm |
Sügavus | 22.8 cm |
Kõrgus | 20.7 cm |
Toote kaal | 2.7 g |
Brutokaal | 3.1 kg |
Brutokaal | 3.10 kg |
Netokaal | 1.75 |
.: Pakendi andmed :. | |
Pakenditaara kaal | 1.3 kg |
Pakenditaara kaal | 1.30 kg |
Pakendi maht | 0.06 m³ |
Kogus pakendi kohta | 6.00 pc(s) |
Kogus pakendi kohta | 6 pc(s) |
Pakendi sügavus | 500 mm |
Pakendi sügavus | 500.00 mm |
Pakendi laius ( mm ) | 400.00 mm |
Pakendi laius ( mm ) | 400 mm |
Pakendi kõrgus ( mm ) | 300 mm |
Pakendi kõrgus ( mm ) | 300.00 mm |
Muud andmed | |
Tare weight master carton | 3.00 kg |
Input operation voltage (min) | 180 V |
AC outlet types | Type F (Schuko) |
AC outlets quantity | 2 |
Waveform | Sine |
Audible alarm(s) | Jah |
WEEE tax | Jah |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
TI weight (kg) | 1 kg |
TI weight (kg) | 15 kg |
TI weight (kg) | 15.00 kg |
Tare weight master carton | 3 kg |
Auto-restart | Jah |
Gross depth master carton | 400 mm |
Gross depth master carton | 400.00 mm |
Gross width master carton | 310 mm |
Gross width master carton | 310.00 mm |
Gross height master carton | 600 mm |
Gross height master carton | 600.00 mm |
Net weight master carton | 18 kg |
Net weight master carton | 18.00 kg |
Paper/Pasteboard | 1300 g |
Paper/Pasteboard | 755.00 g |
Plastic (No PET) | 148 g |
Plastic (No PET) | 148.00 g |
Producer | FSP |
LED indicators | Jah |
Power protection features | Overcharge, Overload |
UPS topology | Off line |
Battery recharge time | 8 h |
Battery voltage | 12 V |
Cold start | Jah |
Input operation voltage (max) | 270 V |
Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90 % |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Output operation voltage (max) | 220 V |
Output operation voltage (min) | 220 V |
Output power | 360 W |
Output power capacity | 600 VA |
Power supply input frequency | 50/60 Hz |
Response Time | 6 ms |
Special features | * Compact size with stand and mounting flexibility; * Excellent microprocessor control guarantees high reliability; * Auto restart while AC is recovering; * Simulated sine wave; * Cold start function; * Full protection: Discharge, overcharge, short circuit, and thermal protection; |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
---|---|---|---|---|
Tulen ise kaubale järele |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ |