Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 7.40 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
BV5300 Pro
MORE POWER, MORE FUN
No charger included
| Tootja | BLACKVIEW |
| Tootekood | BV5300PROBLACK |
| EAN | 6931548320227 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Disain :. | |
| Kujutegur | Bar |
| Toote värv | Black |
| .: Ekraan :. | |
| Ekraani diagonaal | 6.1" |
| Ekraani resolutsioon | 1560 x 720 |
| Ekraani tehnoloogia | IPS-LCD |
| .: Protsessor :. | |
| Protsessori seeria | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Protsessori perekond | MediaTek |
| Protsessori mudel | Helio P35 |
| Protsessorituumad | 8 |
| .: Mälu :. | |
| Sisemälu | 4GB |
| .: Salvestusruum :. | |
| Sisseehitatud mälu | 64 GB |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Multimeedia | |
| Toetatud audioformaadid | 3GP/3GPP/AAC/AMR/FLAC/IMY/MP3/MP4/OGG |
| .: Kaamera :. | |
| Kaamera(d) | 13MP |
| Esikaamera | 8MP |
| Maksimaalne video resolutsioon | 1920 x 1080 |
| .: Juhtmevaba ühendus :. | |
| 3G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.0 |
| .: Andurid :. | |
| GPS / geotagging | Jah |
| .: Tarkvara :. | |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 12.0 |
| .: Aku & Toiteallikas :. | |
| Aku mahutavus | 6580 mAh |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius | 77.6 mm |
| Kõrgus | 161.5 mm |
| Sügavus | 15 mm |
| Toote kaal | 273 g |
| Netokaal | 0.273 kg |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakendi maht | 0.0008415 cubm |
| Muud näitajad | |
| RAM capacity | 4 GB |
| Front camera type | Single camera |
| Number of SIM | Dual SIM |
| Phone connections | Bluetooth/NFC/USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
| Data standards | 2G, 3G, 4G |
| Removeable battery | Ei |
| Galileo | Jah |
| Rear camera flash | Jah |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Mobile network generation | 4G |
| Repairability Index | 3.2 |
| Unit Box Height | 0.055 |
| Unit Box Length | 0.17 |
| Unit Box Width | 0.09 |
| CnCode | 85171300 |
| 5G standard | Not supported |
| Power adapter included | Ei |
| Built-in storage | 64 GB |
| EPREL Version Number | 2 |
| EPREL Registration Number | 2394299 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2394299/fiches?language=EN |
| Charging power (max) | 10 Watts |
| Unit Calculated Volume | 0.002319 cubm |
| Product Net Weight | 0.273 kg |
| Unit Calculated Weight | 0.482 kg |
| Battery endurance per cycle | 3563 min |
| Summary | Blackview BV5300 PRO. Display diagonal: 15.5 cm (6.1"), Display resolution: 720 x 1560 pixels. Processor family: MediaTek, Processor model: Helio P35. RAM capacity: 4 GB, RAM type: LPDDR3, Internal storage capacity: 64 GB. Rear camera resolution (numeric): 13 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 12. Battery capacity: 6580 mAh. Product colour: Black. Weight: 273 g |
| Product colour | Black |
| USB Type-C charging port | Jah |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Jah |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Position location | Jah |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Front camera aperture number | 2 |
| Rear camera aperture number | 2.2 |
| Accessibility features | Magnifier |
| Screen to body ratio | 83 % |
| Rear camera sensor size | 1/4 " |
| USB On-The-Go support | Jah |
| Magnetic sensor | Jah |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| BeiDou | Jah |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Rear camera type | Triple camera |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Barometer | Jah |
| Loomulik kuvasuhe | 20:9 |
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
| Tootja koduleht | https://www.blackview.hk/products/item/bv5300pro |
| Transpordipakendi kaal | 0.5 kg |
| Transpordipakendi kõrgus | 5.5 cm |
| Transpordipakendi laius | 9 cm |
| Transpordipakendi sügavus | 17 cm |
| Brutokaal | 0.5 kg |
| Mõõtmed (l x s x k) | 161.5 x 77.6 x 15 mm |
| Andur(id) | Accelerometer, proximity, compass |
| Protsessori Turbo Boost sagedus | 2.3 GHz |
| Electronic compass | Jah |
| Energy efficiency class | B |
| USB port | Jah |
| GLONASS | Jah |
| GPS (satellite) | Jah |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Near Field Communication (NFC) | Jah |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Processor architecture | ARM Cortex-A53 |
| Protection features | Waterproof |
| Screen shape | Flat |
| SIM card capability | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| Subscription type | No subscription |
| USB connector type | USB Type-C |
| Video formats supported | AVI/FLV |
| Battery voltage | 5 V |
| Continuous video playback time | 10 h |
| FM Radio | Jah |
| Front camera resolution (numeric) | 8 MP |
| Internal storage capacity | 64 GB |
| LTE | Jah |
| Maximum memory card size | 512 GB |
| Memory Card Type | Micro SDXC |
| MicroSD Card Slot | 1 |
| Mudeli originaalnimi | BV5300 Pro |
| Nano-SIM card tray | 2 |
| Night mode | Jah |
| Panel Type | IPS |
| Pixel density | 283 ppi |
| Platform | Android |
| RAM Type | LPDDR3 |
| Rear camera resolution (numeric) | 13 MP |
| USB-C | 1 |
| Waterproof up to | 1.5 m |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||