Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
Samsung Galaxy Tab S3 SM-T820N. Ekraani diagonaal: 24,6 cm (9.7"), Ekraani resolutsioon: 2048 x 1536 pikslit, Ekraani tehnoloogia: Super AMOLED. Sisemine mälumaht: 32 GB. Protsessori sagedus: 2,15 GHz, Protsessori perekond: Qualcomm Snapdragon, Protsessori mudel: 820. Sisemälu: 4 GB. Tagakaamera resolutsioon (numbriline): 13 MP, Esikaamera resolutsioon (numbriline): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integreeritud kaardilugeja. Kaal: 429 g. Installitud operatsioonisüsteem: Android 7.0. Toote värv: Hõbe
| Tootja | SAMSUNG |
| Tootekood | SM-T820NZSAXEF |
| EAN | 8806088741598 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Disain :. | |
| Kujutegur | Tahvel |
| Toote värv | Hõbe |
| .: Ekraan :. | |
| Ekraani diagonaal | 9.7" |
| Kuvasuhe | 4:3 |
| Ekraani resolutsioon | 2048x1536 |
| Ekraani värvide arv | 16,78 miljonit värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani tehnoloogia | Super AMOLED |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
| Puutetundliku ekraani tüüp | Mahtuvustajur |
| Puutetehnoloogia | Mitmikpuude |
| .: Protsessor :. | |
| Sisseehitatud protsessor | Quad Core(2.15 GHz + 1.6 GHz Quad), Qualcomm APQ8096 |
| Protsessori sagedus | 2,15 GHz |
| Protsessori perekond | Qualcomm Snapdragon |
| Protsessori mudel | 820 |
| Protsessorituumad | 2 |
| .: Mälu :. | |
| Sisemälu | 4GB |
| .: Salvestusruum :. | |
| Sisemine mälumaht | 32 GB |
| Integreeritud kaardilugeja | Micro SD |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 256 GB |
| Salvestusseade | Välk |
| Multimeedia | |
| Toetatud audioformaadid | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Keskmine, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Toetatud videoformaadid | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Videopakkimise formaadid | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| .: Kaamera :. | |
| Tagumise kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Kaamera(d) | 13MP |
| Tagakaamera | Jah |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 13 MP |
| Esikaamera | 5MP |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 5 MP |
| Automaatfookus | Jah |
| Sisseehitatud välk | Jah |
| Videosalvestus | Jah |
| Videosalvestusrežiimid | 2160p |
| Video salvestamise kiirus | 30 fps |
| Maksimaalne video resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Geomärgistamine | Jah |
| .: Juhtmevaba ühendus :. | |
| 3G | Ei |
| 4G | Ei |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Bluetooth-profiilid | A2DP,AVRCP,DI,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| Mikrofonisisend | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
| .: Andurid :. | |
| GPS | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| GPS / geotagging | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
| .: Tarkvara :. | |
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 7.0 |
| .: Sõnumite saatmine :. | |
| Jah | |
| .: Aku & Toiteallikas :. | |
| Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
| Aku mahutavus | 6000 mAh |
| Pideva video taasesituse aeg | 12 h |
| Pidev heli taasesitus | 102 h |
| Veebisirvimise aeg (WiFi) | 8 h |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius | 169 mm |
| Kõrgus | 237,3 mm |
| Sügavus | 6 mm |
| Kaal | 429 g |
| Netokaal | 0.429 kg |
| .: Pakendi sisu :. | |
| Kaasas klaviatuur | Ei |
| Juhend | Jah |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Tarvikud kaasa arvatud | S Pen, Quick Start Guide, Power Adapter, USB Type-C cable |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Max kogus transpordipakendis | 1 |
| Pakendi maht | 0.001887 cubm |
| .: Protsessori spetsiifilised funktsioonid :. | |
| Intel®i My WiFi tehnoloogia (Intel® MWT) | Ei |
| Muud näitajad | |
| Kiibi maht | 206 mm² |
| Tagakaamera välk | Jah |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 1 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pesade arv | 1 |
| Intel® vPro™ platvormi sobivus | Ei |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
| Toote kuju | Tahvel |
| Seadme tüüp | Täissuuruses tahvelarvuti |
| Häälkõne | Jah |
| Protsessorituuma pinge (AC) | 1.25 - 1.40 V |
| Processing Die transistoride arv | 230 M |
| Intel® InTru™ 3D tehnoloogia | Ei |
| Protsessori harud | 2 |
| Protsessori vahemälu | 2 MB |
| Sertifikaat | CE |
| Protsessori vahemälu tüüp | L2 |
| Protsessori ARK ID | 27512 |
| CPU kordaja (siini/tuuma suhe) | 14 |
| Kaasprotsessor | Jah |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 4 |
| Protsessori esikülje siin | 800 MHz |
| Arvutikott | 64,1 °C |
| Kaasprotsessori sagedus | 1,6 GHz |
| Kaasprotsessori tuumad | 2 |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Resolutsioon haardekiirusel | 3840x2160@30fps |
| Protsessori pesa | LGA 775 (Socket T) |
| Physical Address Extension (PAE) | 32 bitti |
| Kõlarite tootja | Harman Kardon |
| Välgu tüüp | LED |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Lisavõimalused | Ei |
| Protsessori töörežiimid | 64-bit |
| Intel®i Dual Display Capable tehnoloogia | Ei |
| Intel®i Rapid Storage tehnoloogia | Ei |
| Intel®i vargusvastane tehnoloogia (Intel® AT) | Ei |
| CardBusi tüüp | FSB |
| Jahutusvõimsus (TDP) | 95 W |
| Intel®i vPro™ tehnoloogia | Ei |
| Intel®i AES uus juhend (Intel® AES-NI) | Ei |
| Intel® Quick Sync videotehnoloogia | Ei |
| FSB-paarsus | Ei |
| Intel® Insider™ | Ei |
| Intel®i traadita ekraani (Intel® WiDi) | Ei |
| Intel®i painduva ekraani tehnoloogia | Ei |
| Intel®i Clear Video HD tehnoloogia (Intel® CVT HD) | Ei |
| Tagakaamera resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Intel® Turbo Boost tehnoloogia | Ei |
| Intel®i hüper hargtöötlus tehnoloogia (Intel® HT Technology) | Ei |
| Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele | Ei |
| Tõrkevaba protsessor | Ei |
| Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT) | Ei |
| Intel® 64 | Jah |
| Inteli täiustatud SpeedStep-tehnoloogia | Ei |
| Intel®i Enhanced Halt State tehnoloogia | Jah |
| Intel®i Clear Video tehnoloogia mobiilsele internetiseadele (Intel® CVT for MID) | Ei |
| Intel®i Demand Based Switching funktsioon | Ei |
| Protsessori pakendi suurus | 37.5 mm |
| Termojärelevalve tehnoloogiad | Ei |
| Intel®i kiire ligipääs mälule (Fast Memory Access) | Ei |
| Intel®i paindlik ligipääs mälule (Flex Memory Access) | Ei |
| Intel®i Trusted Execution tehnoloogia | Ei |
| Execute Disable Bit | Jah |
| Loomulik kuvasuhe | 4:3 |
| Intel®i Clear Video tehnoloogia | Ei |
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
| Tootja koduleht | www.samsung.com/us/mobile/tablets/galaxy-tab-s3/galaxy-tab-s3-9-7---s-pen-included---silver-sm-t820nzsaxar/ |
| Transpordipakendi kaal | 0.82 kg |
| Transpordipakendi kõrgus | 4 cm |
| Transpordipakendi laius | 18.5 cm |
| Transpordipakendi sügavus | 25.5 cm |
| Brutokaal | 0.82 kg |
| Ekraani resolutsioon. | 2048 x 1536 pikslit |
| DC-pistik | Jah |
| Micro-USB 3.0 pesade arv | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 1 |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Protsessori litograafia | 90 nm |
| Protsessori tootja | Qualcomm |
| Lähedussensor | Jah |
| Magnetomeeter | Jah |
| Audioväljund | 1 |
| Mudeli number | SM-T820 |
| Storage Capacity | 32GB |
| Tablet family name | Galaxy |
| USB type C | 1 |
| Wireless LAN | 802.11a/b/g/n/ac |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||