Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
| Tootja | NIKON |
| Tootekood | VNA960E1 |
| EAN | 018208949182 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | Silver |
| Tooteseeria | COOLPIX |
| .: Mälu :. | |
| Ühilduvad mälukaardid | SD, SDHC, SDXC |
| Sisemälu | 19 MB |
| Mälupesad | 1 |
| .: Ekraan :. | |
| HD tüüp | Not supported |
| Ekraani diagonaal | 6.86 cm |
| Ekraani resolutsioon (numbriline) | 230000 pixels |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| .: Võrgustumine :. | |
| Bluetooth | Jah |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g |
| Bluetoothi versioon | 4.1 |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| HDMI-portide arv | Ei |
| PictBridge | Y |
| USB versioon | 2.0 |
| .: Aku & Toiteallikas :. | |
| Akuelementide arv | Accumulator |
| Akutehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Garantii | 24 month(s) |
| Fokusseerimine | |
| Automaatfookuse (AF) režiimid | Contrast Detection Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| Töötingimused | |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius | 9.59 cm |
| Sügavus | 2.01 cm |
| Kõrgus | 5.8 cm |
| Brutokaal | 0.46 kg |
| Netokaal | 0.36 kg |
| .: Pakendi sisu :. | |
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakenditaara kaal | 0.1 kg |
| Pakendi maht | 0.001568 m³ |
| Kogus pakendi kohta | 1 pc(s) |
| Pakendi sügavus | 160 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 140 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 70 mm |
| Kaablid kaasa arvatud | USB |
| Muud andmed | |
| WEEE tax | Jah |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| TI weight (kg) | 0.022 kg |
| Analog signal format system | NTSC, PAL |
| Camera file system | DCF, Exif 2.3 |
| Camera shutter type | Electronic, Mechanical |
| Data network | N |
| Direct printing | Jah |
| Flash modes | Auto |
| Full HD | Ei |
| Hand strap | Jah |
| Image formats supported | JPG |
| Image stabilizer location | Lens |
| ISO sensitivity (max) | 3200 |
| ISO sensitivity (min) | 80 |
| Languages support | ARA, BEN, BUL, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SER, SWE, THA, TUR, UKR |
| Lens structure (elements/groups) | 8/7 |
| Light exposure control | Program AE |
| Light exposure correction | ± 2EV (1/3EV step) |
| Light exposure modes | Auto |
| Light metering | Centre-weighted, Matrix, Spot |
| Maximum aperture number | 6.6 |
| Minimum aperture number | 3.7 |
| Near Field Communication (NFC) | Jah |
| Number of batteries supported | 1 |
| Power source type | Battery |
| Quick start guide | Jah |
| Sensor type | CCD |
| Still image resolution(s) | 20M [5152 x 3864]\n10M [3648 x 2736]\n4M [2272 x 1704]\n2M [1600 x 1200]\n16:9 (14M) [5120 x 2880]\n1:1 [3864 x 3864] |
| Supported aspect ratios | 1:1, 16:9 |
| Tripod mountable | Y |
| USB connectivity | Jah |
| Vari-angle LCD display | Ei |
| Video formats supported | AVI |
| Video recording | Jah |
| Batteries Included | Jah |
| Battery life (CIPA standard) | 240 shots |
| Battery recharge time | 2.67 h |
| Battery type | EN-EL19 |
| Built-in microphone | Jah |
| Camera type | Compact camera |
| Digital Zoom | 4 x |
| Fastest camera shutter speed | 1/1500 s |
| Field of view | 99 % |
| Flash range (wide) | 0.5 - 2.8 m |
| Focal length range (f-f) | 4.5 - 36 mm |
| Focus Adjustment | Auto/Manual |
| Image sensor size | 1/2.3 " |
| Image stabilizer | Jah |
| ISO sensitivity | 80, 1600, 3200, Auto |
| Macro focusing range (wide) | 0.02 - ∞ m |
| Maximum focal length (35mm film equiv) | 20 cm |
| Maximum image resolution | 5152 x 3864 pixels |
| Maximum video resolution | 1280 x 720 pixels |
| Megapixel | 20.1 MP |
| Minimum focal length (35mm film equiv) | 2.5 cm |
| Normal focusing range | 0.5 - ∞ m |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 85 % |
| Optical Zoom | 8 x |
| Self-timer | 2,5,10 s |
| Slowest camera shutter speed | 4 s |
| Total megapixels | 20.48 MP |
| Weight (including battery) | 119 g |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||