Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
| Tootja | RIVACASE |
| Tootekood | PS6102BL12 |
| EAN | 4260403575963 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Tootja koduleht | https://rivacase.com/en/products/power-accessories/cables/ps6102-bl12-type-c-20-cable-12m-blue |
| Seadme tüüp | Cable |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | Blue |
| Toote värv | Blue |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| USB versioon | USB 2.0 |
| Kaabli pikkus | 1.2 m |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Kaabli tüüp | Flat cable |
| Funktsioonid | |
| Mudeli originaalnimi | PS6102 BL12 |
| Logistika andmed | |
| Kogus transpordikasti kohta | 12 |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakendi tüüp | Hanging box |
| Max kogus transpordipakendis | 12 |
| Pakendi maht | 0.0003131 cubm |
| Transpordipakendi kaal | 0.65 kg |
| Transpordipakendi kõrgus | 17 cm |
| Transpordipakendi laius | 8.5 cm |
| Transpordipakendi sügavus | 26 cm |
| Unit Box Width | 0.075 |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Connector 1 gender | Male |
| Connector 2 gender | Male |
| Connector 1 form factor | Straight |
| Connector 2 form factor | Straight |
| AWG wire size | 24 |
| USB/Lightning cable type | USB to USB-C |
| Unit Box Height | 0.02 |
| Unit Box Length | 0.16 |
| CnCode | 85444210 |
| Unit Calculated Volume | 0.0003131 cubm |
| Product Net Weight | 0.038 kg |
| Unit Calculated Weight | 0.054 kg |
| Summary | Rivacase PS6102 BL12. Cable length: 1.2 m. Connector 1: USB C, Connector 2: USB A, USB version: USB 2.0, Maximum data transfer rate: 0.48 Gbit/s, Product colour: Blue |
| Cable jacket material | Nylon |
| Contact material | Copper |
| Connector 1 | USB C |
| Connector 2 | USB A |
| Maximum data transfer rate | 480 Mbit/s |
| Package depth | 20 mm |
| Package height | 135 mm |
| Package weight | 38 g |
| Package width | 75 mm |
| Netokaal | 0.038 kg |
| Brutokaal | 0.054 kg |
| Mõõtmed (l x s x k) | 75x135x20 mm |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||