Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 11.47 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
6MP Smart Dual Light Active Deterrence Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
| Tootja | DAHUA |
| Tootekood | HDW3649H-ASPV0280BPRO-B |
| EAN | 6939554948350 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 36 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Seadme tüüp | IP security camera |
| Tootja koduleht | https://www.dahuasecurity.com/la/products/All-Products/Network-Cameras/WizSense-Series/3-Series/TiOC/IPC-HDW3649H-AS-PV-PRO |
| .: Üldised omadused :. | |
| Audioväljundi kanalid | 1.0 channels |
| .: Disain :. | |
| Kujutegur | Turret |
| .: Mälu :. | |
| RAM capacity | 512 MB |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| .: Audio :. | |
| Toetatud audioformaadid | G.711 µ-law/G.711 A-law/G.723/G.726/PCM |
| .: Kaamera :. | |
| Lens viewing angle, vertical | 59 ° |
| Valge tasakaalustus | Auto/Manual/Natural/Outdoor/Regional custom/Street lamp |
| .: Võrgustumine :. | |
| WiFi | Ei |
| Ethernet LAN | Jah |
| Bluetooth | Ei |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 3.7 W |
| .: Salvestusruum :. | |
| ROM capacity | 128 MB |
| Objektiivi süsteem | |
| Lens viewing angle, horizontal | 109 ° |
| Lens viewing angle, diagonal | 131 ° |
| Ergonoomika | |
| Angle of rotation | 360 ° |
| Töötingimused | |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | -40 - 60 °C |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Kõrgus | 110.9 mm |
| Toote kaal | 745 g |
| Muud andmed | |
| Video motion detection | Jah |
| Unit Calculated Volume | 0.0041432 cubm |
| Units per Shipping Box | 20 |
| CnCode | 85258900 |
| Unit Box Width | 0.155 |
| Unit Box Length | 0.155 |
| Unit Box Height | 0.136 |
| LED type | IR/White |
| Number of illumination LEDs | 2 |
| Unit Calculated Weight | 1.06 kg |
| Alarm input/output | Jah |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Jah |
| Progressive scan | Jah |
| Night vision | Jah |
| Number of cameras | 1 |
| Web-based management | Jah |
| Supported network protocols | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Placement supported | Indoor & outdoor |
| Security algorithms | HTTPS |
| Region of Interest (ROI) encoding | Jah |
| Digital watermark | Jah |
| Gain control type | Auto/Manual |
| Alarm output channels | 1 |
| Alarm input channels | 1 |
| Fixed focus | Jah |
| Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) | 4.8 W |
| Audio input channels | 1.0 channels |
| Bit rate control | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Number of Privacy masking areas | 8 |
| Detect distance | 4.4 m |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Intrusion/Tripwire |
| Number of lenses | 1 |
| Number of sensors | 1 |
| Mirror | Jah |
| Smart IR | Jah |
| Noise reduction technology | 3D noise reduction |
| Highlight Compensation (HLC) | Jah |
| Back Light Compensation (BLC) | Jah |
| Tilt angle range | 0 - 78 ° |
| Product colour | Black |
| Summary | Dahua Technology WizSense HDW3649H-AS-PV-PRO. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor & outdoor, Connectivity technology: Wired. Mounting type: Ceiling/wall, Product colour: Black, Form factor: Turret. Minimum illumination: 0.0003 lx, Angle of rotation: 360°, Lens viewing angle, horizontal: 109°. Sensor type: CMOS, Optical sensor size: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Detect distance: 4.4 m, Fixed focal length: 3.6 mm |
| Camera shutter type | Electronic |
| Day/night mode | Jah |
| DC output voltage | 12 |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Management software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobile operating systems supported | Android/iOS |
| Mounting type | Ceiling/wall |
| Noise reduction | Jah |
| Power source type | DC,PoE |
| Sensor type | CMOS |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 720 (HD 720)/1280 x 960/1536 x 2048/1920 x 1080 (HD 1080)/2304 x 1296/2560 x 1440/2688 x 1520/2880 x 1620/3200 x 1800/352 x 240/352 x 288/640 x 480 (VGA)/704 x 480/704 x 576 |
| Video compression formats | H.264/H.264+/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/M-JPEG |
| Built-in HDD | Ei |
| Built-in microphone | Jah |
| Camera shutter speed | 1/100000 s |
| Connectivity Technology | Wired |
| Diameter | 122 mm |
| Fixed focal length | 3.6 mm |
| Frame Rate | 30 fps |
| Housing material | Metal |
| Maximum memory card size | 256 GB |
| Minimum Illumination | 0.0003 lx |
| Night vision distance | 30 m |
| Number of users | 20 user(s) |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95 % |
| Optical sensor size | 1/1.8 " |
| Package weight | 915 g |
| Pan range | 0 - 360 ° |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 56 dB |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
| Total megapixels | 6 MP |
| Video streaming | Jah |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||