Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 10.91 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
DELL P1425. Ekraani diagonaal: 35,6 cm (14"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit, HD tüüp: WUXGA, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 7 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:10, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine. Toote värv: Hõbe
| Tootja | DELL |
| Tootekood | 210-BQTB |
| EAN | 5397184962565 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 36 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Tootja | Dell |
| .: Üldised omadused :. | |
| AMD FreeSync | Ei |
| Isehäälestuv | Jah |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| .: Disain :. | |
| Raami laius (alumine) | 2,14 cm |
| Raami laius (külg) | 5,95 mm |
| Raami laius (ülemine) | 1,36 cm |
| Kaabliluku pesa | Ei |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Toote tüüp | Kaasaskantav monitor |
| Toote värv | Hõbe |
| Ekraan | |
| Ekraani heledus (tavaline) | 400 cd/m² |
| .: Ekraan :. | |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| Ekraani diagonaal | 35,6 cm (14") |
| Värvispektri standard | sRGB |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 100 protsenti |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 35,57 cm |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| HD tüüp | WUXGA |
| Pikslite tihedus | 162 punkti tolli kohta |
| Pikslitihedus | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Tagantvalgustuse tüüp | Edge LED |
| Ekraani kuju | Lame |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 30,2 cm |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 118 kHz |
| Reaktsiooniaeg | 7 ms |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 18,9 cm |
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 56 - 60 Hz |
| HDCP | Jah |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1500:1 |
| Toetatud videorežiimid | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| HDMI-portide arv | Ei |
| Kõrvaklapi väljund | Ei |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| Ülesvooluportide arv | 2 |
| USB ülesvoolupordi tüüp | USB tüüp-C |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Elektritarbimine (max) | 7 W |
| Toite tüüp | Väline |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 5,4 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| .: Võimsus :. | |
| Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
| Energiatõhususe klass (SDR) | B |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 5 kWh |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Vastavussertifikaadid | RoHS |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
| Ei sisalda | Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR |
| HDCP versioon | 1.4 |
| Multimeedia | |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Ergonoomika | |
| Kõrguse reguleerimine | Ei |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | 10 - 90° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| VESA paigaldamine | Jah |
| Muud funktsioonid | |
| Pinna kõvadus | 3H |
| USB-portide hulk | 2 |
| .: Toetatud operatsioonisüsteemid :. | |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
| Töötingimused | |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 90 protsenti |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius (ilma aluseta) | 315,1 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 4,6 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 223,5 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 570 g |
| Laius (koos alusega) | 315,1 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 14,7 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 223,5 mm |
| Brutokaal | 0.87 |
| Netokaal | 0.57 |
| .: Pakendi sisu :. | |
| Kaasas alus | Jah |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakendi kaal | 1,24 kg |
| Muud andmed | |
| USB-C power delivery | 65W |
| Connectivity | USB-C |
| USB-C | Jah |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||