Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
Epson EB-S41. Projektori heledus: 3300 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: SVGA (800x600). Lambi tööiga: 6000 h, Pirni võimsus: 210 W, Lambi tüüp: UHE. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 1,67 cm, Apertuuriulatus (F-F): 1,44 - 1,44. Video töötlemine: 10 bitti, Värvirežiim (2D): Kino, Dünaamiline, Video värvirežiimid: Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB. HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus
| Tootja | EPSON |
| Tootekood | V11H842040 |
| EAN | 8715946639536 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 36 kuud |
| .: Üldised omadused :. | |
| Müratase (säästurežiim) | 28 dB |
| .: Disain :. | |
| Võimalik monteerida lakke | Jah |
| Toote värv | White |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Toote tüüp | Lauaarvuti projektor |
| Toote värv | Valge |
| Turu positsiooneerimine | Bussines |
| Tooteseeria | Mobile Series |
| .: Mälu :. | |
| Integreeritud kaardilugeja | Ei |
| .: Ekraan :. | |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 100 - 120 Hz |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 15000:1 |
| Loomulik kuvasuhe | 4:3 |
| 3D-ühilduvus | Ei |
| Sisseehitatud ekraan | Ei |
| Ekraani kuvasuhe | 4:3 |
| .: Võrgustumine :. | |
| Wi-Fi ühendus | Yes (optional) |
| WiFi | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
| WiFi-standardid | 802.11 b/g/n |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| USB 2.0 tüüp-B portite arv | 1 |
| Komposiitvideo sisend | 1 |
| DVI-port | Ei |
| HDMI-pistiku tüüp | Täissuurus |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Komposiitvideo sisend | 1 |
| PC Audio sisend | Jah |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| USB 2.0 portide arv | USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |
| .: Aku & Toiteallikas :. | |
| Akuelementide arv | Battery |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Sisseehitatud aku | Jah |
| Sisseehitatud aku | Ei |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,2 W |
| Võimsustarve (säästurežiim) | 203 W |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 282 W |
| Turvalisus | |
| Salasõna kaitse | Jah |
| Projektor | |
| Projektori heledus | 3300 ANSI luumenit |
| Projektori heledus (säästurežiim) | 2050 ANSI luumenit |
| Maatriksi suurus | 1,4 cm (0.55") |
| Projektsioonitehnoloogia | 3LCD |
| Projektori loomulik resolutsioon | SVGA (800x600) |
| Ekraani suuruse ühilduvus | 762 - 8890 mm (30 - 350") |
| Projektsioonikaugus | 1,77 - 2,4 m |
| Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne | -30 - 30° |
| Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne | -30 - 30° |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Kontrastisuhe | 15.000:1 |
| Värvide arv | 1,073 miljardit värvi |
| Kontrastisuhe | 15000 |
| Garantii | 36 month(s) |
| Garantii | 36 |
| Lambid | |
| Lambi tööiga | 6000 h |
| Pirni võimsus | 210 W |
| Lambi tüüp | UHE |
| Lambi tööiga (säästurežiim) | 10000 h |
| Lampide arv | 1 lambid |
| Multimeedia | |
| RMS-nimivõimsus | 2 W |
| Objektiivi süsteem | |
| Apertuuriulatus (F-F) | 1,44 - 1,44 |
| Fikseeritud fookuskaugus | 1,67 cm |
| Digitaalne suum | 1,35x |
| Projitseerimiskauguse suhe | 1.45 - 1.96:1 |
| Toide | |
| AC (toide) sisend | Jah |
| Toiteallikas | Vahelduvvool |
| Nutiteler | |
| Nutiteleri funktsioon | Ei |
| Fokusseerimine | |
| Fookus | Manuaal |
| Töötingimused | |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 90 protsenti |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Video | |
| Värvirežiim (2D) | Kino, Dünaamiline |
| Video töötlemine | 10 bitti |
| Video värvirežiimid | Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB |
| Täis-HD | Ei |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Toote kaal | 2,5 kg |
| Laius | 302 mm |
| Sügavus | 237 mm |
| Kõrgus | 82 mm |
| Brutokaal | 3.68 kg |
| Netokaal | 3 kg |
| Netokaal | 3.00 kg |
| Netokaal | 3.00 |
| .: Pakendi sisu :. | |
| Akud kaasa arvatud | Jah |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakenditaara kaal | 0.68 kg |
| Pakendi maht | 0.02 m³ |
| Pakendi maht | 0.020592 m³ |
| Kogus pakendi kohta | 1.00 pc(s) |
| Kogus pakendi kohta | 1 pc(s) |
| Pakendi sügavus | 330 mm |
| Pakendi sügavus | 330.00 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 160 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 160.00 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 390 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 390.00 mm |
| Garantiikaart | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Käeshoitav kaugjuhtimispult | Jah |
| Kandekarp | Jah |
| Muud andmed | |
| WEEE tax | Jah |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Paper/Pasteboard | 622 g |
| Paper/Pasteboard | 622.00 g |
| Plastic (No PET) | 28 g |
| Plastic (No PET) | 28.00 g |
| Wooden | 87 g |
| Wooden | 87.00 g |
| PET | 37 g |
| PET | 37.00 g |
| Projection technology | 3LCD |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Zoom ratio | Digital, Factor: 1.35 |
| Brightness | 3300 ANSI lumens |
| Brightness | 3300 |
| Lamp power (economic mode) | 210 W |
| Lens type | Optical |
| Service life of lamp (economic mode) | 10.000 h |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||