Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
| Tootja | APPLE |
| Tootekood | MQ6J2ET/A |
| EAN | 190198451446 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 12 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Tooteseeria | iPhone 8 |
| Garantii | 12 month(s) |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | Gold |
| .: Ekraan :. | |
| Ekraani diagonaal | 4.7 " |
| Ekraani resolutsioon | 750 x 1334 |
| .: Protsessor :. | |
| Protsessori perekond | Apple |
| Protsessori mudel | A11 Bionic |
| Protsessorituumad | 6 |
| .: Kaamera :. | |
| Automaatfookus | Jah |
| Videosalvestusrežiimid | 2160p, 1080p |
| .: Juhtmevaba ühendus :. | |
| 3G | Jah |
| 4G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.0 |
| .: Tarkvara :. | |
| Installitud operatsioonisüsteem | iOS |
| .: Aku & Toiteallikas :. | |
| Aku mahutavus | 1821 mAh |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Netokaal | 0.20 kg |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Kogus pakendi kohta | 1 pc(s) |
| Pakendi maht | 0.00065875 m³ |
| Muud näitajad | |
| Plastic (No PET) | 6.00 g |
| Plastic (No PET) | 6 g |
| Paper/Pasteboard | 87.70 g |
| Paper/Pasteboard | 87.7 g |
| TI weight (kg) | 0.026 kg |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| WEE classification | CL109:6:2017-04-01 |
| WEEE tax | Jah |
| Pakenditaara kaal | 0.09 kg |
| Pakenditaara kaal | 0.0937 kg |
| Pakendi sügavus | 85.00 mm |
| Pakendi sügavus | 85 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 50.00 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 50 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 155.00 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 155 mm |
| Sisseehitatud aku | Jah |
| Akuelementide arv | Accumulator |
| .: Ekraan :. | Retina HD display 4.7-inch (diagonal) widescreen LCD Multi-Touch display with IPS technology 1334-by-750-pixel resolution at 326 ppi 1400:1 contrast ratio (typical) True Tone display Wide color display (P3) 3D Touch 625 cd/m2 max brightness (typical) Dual-domain pixels for wide viewing angles Fingerprint-resistant oleophobic coating Support for display of multiple languages and characters simultaneously Display Zoom Reachability |
| Andur(id) | Touch ID fingerprint sensor Barometer Three-axis gyro Accelerometer Proximity sensor Ambient light sensor |
| Operating system version | 11 |
| Second camera | Jah |
| SIM card capability | Single SIM |
| SIM card type | Nano-SIM |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Built-in flash | quad-LED falsh |
| Ekraani tüüp | LED-backlit IPS LCD |
| Brutokaal | 0.4 kg |
| Brutokaal | 0.40 kg |
| Internal RAM | 2 GB |
| Internal storage capacity | 64 GB |
| Main camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Üldised näitajad | Retina HD display4.7-inch (diagonal) widescreen LCD Multi-Touch display with IPS technology1334-by-750-pixel resolution at 326 ppi1400:1 contrast ratio (typical)True Tone displayWide color display (P3)3D Touch625 cd/m2 max brightness (typical)Dual-domain pixels for wide viewing anglesFingerprint-resistant oleophobic coatingSupport for display of multiple languages and characters simultaneouslyDisplay ZoomReachability |
| Second camera resolution | 7 MP |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||