Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 37.77 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
Brother MFC-L9570CDW. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine. Maksimaalne resolutsioon: 2400 x 600 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 31 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine. Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine. Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Mono faksimine, Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Standardne sisestusvõimsus: 250 lehte, Standardne väljundvõimsus: 150 lehte. WiFi. Otseprintimine
| Tootja | BROTHER |
| Tootekood | MFCL9570CDWZW1 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Seadme tüüp | Multifunction printer |
| .: Üldised omadused :. | |
| Dupleksfunktsioonid | Koopia, Print, Skaneerimine |
| Faksimine | Mono faksimine |
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Printimine | Värviline printimine |
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Soovituslik käidutsükkel | 0 - 6000 lehekülge kuu kohta |
| Turvaalgoritmid | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Printimistehnoloogia | Laser (colour) |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | Valge |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| .: Protsessor :. | |
| Protsessori sagedus | 800 MHz |
| Kaasprotsessor | Jah |
| Kaasprotsessori sagedus | 0,133 GHz |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| .: Mälu :. | |
| Integreeritud kaardilugeja | Ei |
| Paigaldatud operatiivmälu | 1024 MB |
| .: Ekraan :. | |
| Ekraani diagonaal | 17,6 cm (6.92") |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
| Värviline tabloo | Jah |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| .: Kaamera :. | |
| Otseprintimine | Jah |
| .: Võrgustumine :. | |
| Toetatud võrguprotokollid (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Toetatud võrguprotokollid (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| WiFi-standardid | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| Standardliidesed | USB 2.0 |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| USB port | Jah |
| Liides | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB host, NFC |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Võimsustarve (unerežiim) | 10 W |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 1.9 |
| Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 1,9 kWh/nädalas |
| Energiakulu (keskmiselt) | 580 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,03 W |
| Voolutarbimine (ooterežiimil) | 70 W |
| Printimine | |
| Plakati printimise funktsioon | Jah |
| Vesimärgi printimine | Jah |
| N-up printimine | 2, 4, 9, 16, 25 |
| N-up printimine | 2,4,9,16,25 |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 31 lk/min |
| Turvaline printimine | Jah |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 15 s |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 31 lk/min |
| Standardsed printimiskeeled | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 15 s |
| Toide | |
| AC (toide) sisend | AC 230 V (50/60Hz) |
| Pabereid sisse | |
| Paberi sisestamine | Paberisahtel |
| Paberisalvede maksimaalne arv | 2 |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 50 lehte |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 80 lehte |
| Standardsete paberisalvede arv | 1 |
| Faks | |
| Automaatne uuestivalimine | Jah |
| Veaparandusrežiim (ECM) | Jah |
| Faksi ajastatud saatmine | Jah |
| Faksi kahekordne juurdepääs | Jah |
| Faksi edasisuunamine | Jah |
| Faksi mälu | 500 lehekülge |
| Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
| Faksi leviedastus | 350 asukohta |
| Kopeerimine | |
| Mitme lehe kopeerimine ühele lehele | Jah |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 1200 x 600 DPI |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 31 koopiat/min |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 31 koopiat/min |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| Maksimaalne koopiate arv | 99 koopiat |
| .: Müratase :. | |
| Printimise müratase | 49 dB |
| Muud funktsioonid | |
| Toetatud võrguteenused | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Toetatud võrguteenused | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| Paberikassett | |
| Kohandatud meediumi laius | 76,2 - 215,9 mm |
| Kohandatud meediumi pikkus | 127 - 355,6 mm |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) meediumi kaal | 60 - 105 g/m² |
| Standardsalve meediumi kaal | 60 - 163 g/m² |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
| Standardsalve meedia tüübid | Võlakirjapaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Executive suurus, Foolio, Legal |
| Pildi kvaliteet | |
| Toetatud pildivormingud | JPG |
| Skaneerimine | |
| Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 19200 x 19200 DPI |
| Skaneerimistüüp | Flatbed & ADF |
| Väljundi värvisügavus | 8 bitti |
| Toetatud dokumendiformaadid | |
| Sisendi värvisügavus | 24 bitti |
| Hallskaala tasemed | 256 |
| Skaneerimise siht | E-post, FTP, Fail, Pilt, OCR |
| Skaneerimisdraiverid | ISIS,TWAIN,WIA |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 2400 DPI |
| Skaneerimiskiirus (värviline) | 50 lk/min |
| Skaneerimiskiirus (must-valge) | 100 lk/min |
| Skaneerimistehnoloogia | Dual CIS |
| .: Toetatud operatsioonisüsteemid :. | |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Toote kaal | 29,7 kg |
| Laius | 495 mm |
| Toote kaal | 29.7 kg |
| Sügavus | 526 mm |
| Kõrgus | 549 mm |
| Mõõdud (l x s x k) | 49.5 cm x 52.6 cm x 54.9 cm |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakendi laius ( mm ) | 675 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 726 mm |
| Pakendi kaal | 36,1 kg |
| Pakendi pikkus ( mm ) | 652 mm |
| ◁ SERTIFIKAADID ▷ | |
| Energy Star sertifikaat | Jah |
| Blue Angel sertifikaat | Jah |
| Muud andmed | |
| Connection Availability | Jah |
| AirPrint Enabled | Jah |
| Automatic Duplexing | Yes (copying) Yes (printing) Yes (scanning) |
| Bundled Services | 3 years On-site SWAP-service |
| Bypass Feeder Capacity | 50 sheets |
| Data Compression System | MH, MR, MMR, JBIG |
| Document Feeder Capacity | 80 sheets |
| Fax Resolutions | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Fax Type | Super G3 - plain paper |
| Max Copying Resolution | Up to 1200 x 600 dpi (mono) / up to 1200 x 600 dpi (colour) |
| Max Copying Speed | Up to 31 ppm (mono) / up to 31 ppm (colour) |
| Max Fax Transmission Speed | 33.6 Kbps |
| Max Media Capacity | 2380 sheets |
| Max Printing Resolution | Up to 2400 x 600 dpi (mono) / up to 2400 x 600 dpi (colour) |
| Max Printing Speed | Up to 31 ppm (mono) / up to 31 ppm (colour) |
| Media Size | 76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max) |
| Media Type | Envelopes, plain paper, labels, recycled paper, bond paper, thin paper, thick paper, glossy paper |
| Office Machine Features | Print from USB flash drive, scan to e-mail, scan to USB host |
| Original Size | 215.9 x 355.6 mm (max) |
| Original Type | Sheets |
| Output Trays Capacity | 150 sheets |
| Recommended Monthly Volume | 6000 pages |
| Scanning | 1200 x 2400 dpi |
| Standard Media Capacity | 300 sheets |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||