Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
Brother MFC-J680DW. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine. Maksimaalne resolutsioon: 6000 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine. Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine. Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine, Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Standardne sisestusvõimsus: 100 lehte, Standardne väljundvõimsus: 50 lehte. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must
| Tootja | BROTHER |
| Tootekood | MFCJ680DWZW1 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Seadme tüüp | Multifunction printer |
| .: Üldised omadused :. | |
| Digitaalne saatja | Ei |
| Dupleksfunktsioonid | Koopia, Print |
| Faksimine | Värviline faksimine |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Printimine | Värviline printimine |
| Printimistehnoloogia | Tint |
| Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Printimistehnoloogia | Ink-jet (colour) |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | Must |
| Turu positsiooneerimine | Kodu ja kontor |
| .: Mälu :. | |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MMC,MMC Mobile,MMC+,MMCmicro,MS Duo,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
| Paigaldatud operatiivmälu | 128 MB |
| .: Ekraan :. | |
| Ekraani diagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| .: Kaamera :. | |
| Otseprintimine | Jah |
| .: Võrgustumine :. | |
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ei |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| PictBridge | Jah |
| Standardliidesed | USB 2.0, Juhtmevaba LAN |
| USB port | Jah |
| Liides | USB 2.0, Wi-Fi(n), USB 2.0 host |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Võimsustarve (unerežiim) | 1,3 W |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Energiakulu (keskmiselt) | 19 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
| Voolutarbimine (ooterežiimil) | 3,5 W |
| Turvalisus | |
| Turvaalgoritmid | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
| Printimine | |
| Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 3 kujutist minutis |
| Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 12 kujutist minutis |
| Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 3 kujutist minutis |
| Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 10 kujutist minutis |
| Toide | |
| AC (toide) sisend | AC 230 V (50/60Hz) |
| Pabereid sisse | |
| Paberi sisestamine | Manuaal, Paberisahtel |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 20 lehte |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 20 lehte |
| Faks | |
| Automaatne uuestivalimine | Jah |
| Faksi eraldusvõime (must-valge) | 203 x 203 DPI |
| Faksi mälu | 200 lehekülge |
| Rühmvalimine | 6 |
| Modemi kiirus | 14,4 Kbit/s |
| Faksi leviedastus | 50 asukohta |
| Kopeerimine | |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| Maksimaalne koopiate arv | 99 koopiat |
| Muud funktsioonid | |
| Toetatud võrguteenused | Karp, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Paberikassett | |
| Fotopaberi mõõdud | 10x15,13x18,13x20 |
| Kohandatud meediumi laius | 148 - 215,9 mm |
| Kohandatud meediumi pikkus | 148 - 355,6 mm |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
| Standardsalve meedia tüübid | Kaetud paber, Ümbrikud, Läikepaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | 2L, Executive suurus, Indeksi kaart, L, Letter |
| Ümbriku suurused | C5,Com-10,DL |
| Pildi kvaliteet | |
| Toetatud pildivormingud | JPG,TIF |
| Skaneerimine | |
| Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 19200 x 19200 DPI |
| Skaneerimistüüp | Flatbed & ADF |
| Väljundi värvisügavus | 24 bitti |
| Sisendi värvisügavus | 30 bitti |
| Hallskaala tasemed | 256 |
| Skaneerimise siht | E-post, Fail, Pilt, Mälukaart, OCR, USB |
| Skaneerimisdraiverid | ICA,TWAIN,WIA |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 2400 x 2400 DPI |
| Maksimaalne skaneerimisala | A4 (210 x 297) |
| Skaneerimistehnoloogia | CIS |
| .: Toetatud operatsioonisüsteemid :. | |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android,Windows Phone,iOS |
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Töötingimused | |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 20 - 80 protsenti |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | 20 - 33 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| .: Pakendi sisu :. | |
| Komplektis sisalduv tarkvara | Brother ControlCenter 2\nBrother ControlCenter 4\nNuance Paperport 14 SE |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakendi laius ( mm ) | 477 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 457 mm |
| Pakendi kaal | 10,1 kg |
| Pakendi pikkus ( mm ) | 249 mm |
| ◁ SERTIFIKAADID ▷ | |
| Ökomärk Nordic Swan | Jah |
| Energy Star sertifikaat | Jah |
| Blue Angel sertifikaat | Jah |
| Connection Availability | Jah |
| AirPrint Enabled | Jah |
| Automatic Duplexing | Yes (copying) Yes (printing) Yes (scanning) |
| Bypass Feeder Capacity | 1 sheet |
| Document Feeder Capacity | 20 sheets |
| Fax Resolutions | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Fax Type | G3 - plain paper |
| Inkjet Technology | 4-ink |
| Max Copying Resolution | Up to 1200 x 2400 dpi (mono) / up to 1200 x 2400 dpi (colour) |
| Max Copying Speed | Up to 6 ppm (mono) / up to 6 ppm (colour) |
| Max Fax Transmission Speed | 14.4 Kbps |
| Max Printing Resolution | Up to 6000 x 1200 dpi (mono) / up to 6000 x 1200 dpi (colour) |
| Max Printing Speed | Up to 12 ipm (mono) / up to 10 ipm (colour) |
| Media Size | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) (max) |
| Media Type | Envelopes, plain paper, recycled paper, photo paper, coated paper, glossy paper |
| Microsoft Certification | Compatible with Windows 7 |
| Office Machine Features | Print from memory card, save to memory card, print from USB flash drive, save to USB flash drive, scan to memory card |
| Original Size | 215.9 x 355.6 mm (max) |
| Original Type | Sheets |
| Output Trays Capacity | 50 sheets |
| Scanning | 1200 x 2400 dpi |
| Standard Media Capacity | 120 sheets |
| Minimaalne kõvakettaruum | 50 MB |
| Toote kaal | 8,3 kg |
| Laius | 400 mm |
| Toote kaal | 8.3 kg |
| Sügavus | 341 mm |
| Kõrgus | 172 mm |
| Mõõdud (l x s x k) | 40 cm x 34.1 cm x 17.2 cm |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||