Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
| Tootja | PHILIPS |
| Tootekood | 223V5LHSB2/00SO |
| EAN | 2000001048016 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 23 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Seadme tüüp | LCD monitor with SmartControl Lite |
| .: Üldised omadused :. | |
| DDC/CI | Jah |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | Black |
| Toote värv | Ei |
| Tooteseeria | V Line |
| .: Ekraan :. | |
| HDCP | Jah |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 10M:1 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD/TFT |
| HD tüüp | FHD |
| Ekraani kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani diagonaal | 21.5 " |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 54.6 cm |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pixels |
| .: Võrgustumine :. | |
| Ethernet LAN | Ei |
| Bluetooth | Ei |
| WiFi | Ei |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 21.63 W |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Kontrastisuhe | 600:1 |
| Garantii | 24 month(s) |
| Toide | |
| AC (toide) sisend | • On mode: 21.63 W (typ.), 25.63 (max.)• Standby mode: 0.5 W• Off mode: 0.5 W• Power LED indicator: Operation - White, Standby mode- White (blinking)• Power supply: Built-in, 100-240VAC, 50-60Hz W |
| Ergonoomika | |
| On/off nupp | Jah |
| Funktsioonid | |
| Vahelduvvoolu pinge | 100-240 V |
| Töötingimused | |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius | 50.3 cm |
| Sügavus | 5 cm |
| Kõrgus | 31.6 cm |
| Toote kaal | 2.35 kg |
| Mõõdud (l x s x k) | 503 x 376 x 213 mm mm |
| Brutokaal | 3.66 kg |
| Netokaal | 2.66 kg |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakenditaara kaal | 1.00 kg |
| Pakendi maht | 0.02 m³ |
| Kogus pakendi kohta | 1.00 pc(s) |
| Pakendi sügavus | 410.00 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 110.00 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 550.00 mm |
| Kaablid kaasa arvatud | VGA, Power |
| Muud andmed | |
| Tilt adjustment | Jah |
| Swivelling | Ei |
| Effective viewing area | 476.6 x 268.1 mm |
| Power consumption (active) | 21.63 W |
| WEEE tax | Jah |
| WEE classification | CL109:2:2017-04-01 |
| Plastic (No PET) | 209.00 g |
| Backlight type | W-LED |
| Built-in speaker(s) | Ei |
| Cable lock slot | Kensington |
| Child lock | Jah |
| Display sRGB | Jah |
| DVI port | Ei |
| Energy Star certified | Jah |
| EPEAT compliance | Silver |
| LED indicators | Jah |
| On Screen Display (OSD) | Jah |
| Output connections | HDMI, VGA |
| Plug and Play | Jah |
| Power LED | Jah |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING |
| Separate H/V sync | Jah |
| Stand-by LED | Jah |
| Supported video modes | 1080p |
| Sync-on-green (SOG) | Jah |
| Thin client installed | Ei |
| TV tuner integrated | Ei |
| VESA mounting | Jah |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Windows operating systems supported | Jah |
| Certification | BSMI\nCE Mark\nFCC C |
| Depth (with stand) | 21.3 cm |
| Dimensions (W x D x H) with stand | 503 x 376 x 213 mm |
| Display brightness | 200 cd/m² |
| Display number of colours | 16.77 M |
| Frequency range | 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V) |
| Height (with stand) | 37.6 cm |
| Height adjustment | Ei |
| Horizontal scan range | 30 - 83 kHz |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 h |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80 % |
| Package depth | 10.7 cm |
| Package dimensions (WxDxH) | 555 x 414 x 107 mm |
| Package height | 41.4 cm |
| Package weight | 3.87 kg |
| Package width | 55.5 cm |
| Panel Type | TN |
| Pivot | Ei |
| Pixel Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
| Power consumption (off) | 0.5 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Response Time | 5 ms |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Tilt angle | -5/20 ° |
| Vertical scan range | 56 - 76 Hz |
| VESA mounting interfaces | 100 x 100 mm |
| Viewable size, horizontal | 47.7 cm |
| Viewable size, vertical | 26.8 cm |
| Viewing angle, horizontal | 90 ° |
| Viewing angle, vertical | 65 ° |
| Weight with stand | 2.61 kg |
| Width (with stand) | 50.3 cm |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||