Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
| Tootja | Bosch |
| Tootekood | KAG90AI20 |
| EAN | 4242002816883 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Seadme tüüp | Side by Side |
| Seadme tüüp | Free standing |
| .: Üldised omadused :. | |
| Müratase | 43 dB |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | Stainless steel |
| Tooteseeria | Refrigerator |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Sisseehitatud aku | Ei |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Garantii | 24 month(s) |
| Funktsioonid | |
| Vahelduvvoolu pinge | 220 - 240 V |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius | 91 cm |
| Kõrgus | 177 cm |
| Brutokaal | 124.60 kg |
| Netokaal | 115.40 kg |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakenditaara kaal | 9.20 kg |
| Pakendi maht | 1.371648 m³ |
| Pakendi maht | 1.37 m³ |
| Kogus pakendi kohta | 1 pc(s) |
| Kogus pakendi kohta | 1.00 pc(s) |
| Pakendi sügavus | 960.00 mm |
| Pakendi sügavus | 960 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 760.00 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 760 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 1880.00 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 1880 mm |
| Muud andmed | |
| Metal | 600.00 g |
| WEEE tax | Jah |
| Wooden | 1030 g |
| Plastic (No PET) | 1400.00 g |
| Paper/Pasteboard | 7200.00 g |
| Paper/Pasteboard | 8300 g |
| WEE classification | CL109:1:2017-04-01 |
| Adjustable feet | Jah |
| Anti-bacterial coating | Ei |
| Bottle rack | Ei |
| Control type | Electronic |
| Country of origin | Korea |
| Door balconies | 8 |
| Door open alarm | Jah |
| Egg balcony | Jah |
| Energy efficiency class | A+ |
| Fast freeze function | Jah |
| Freezer position | Side by Side |
| Fresh zone compartment | Jah |
| Fridge door balconies | 4 |
| Fridge interior light | Jah |
| Fridge number of shelves/baskets | 3 baskets |
| Handle(s) | External |
| Humidity control | Jah |
| Ice crushing | Jah |
| Ice cube tray | Jah |
| Icemaker | Jah |
| Interior light | Jah |
| Locking | Ei |
| Multi-Airflow system (fridge) | Jah |
| No Frost system | Jah |
| Number of compressors | 1 |
| Number of doors | 2 |
| Number of shelves | 3 |
| Reversible doors | Ei |
| Shelves material | Glass |
| Star rating | 4 |
| Super Cool function | Jah |
| Temperature alarm | Jah |
| Water dispenser | Jah |
| Annual energy consumption | 432 kWh |
| Climate Class | SN-T |
| Freezer gross capacity | 157 L |
| Freezer net capacity | 163 L |
| Freezing capacity | 11 kg/24h |
| Fridge net capacity | 359 L |
| Storage time during power failure | 4 h |
| Total gross capacity | 522 L |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||