Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 7.44 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
Model S2421HN|23.8"|Panel IPS|Resolution 1920x1080|Form factor 16:9|Brightness 250|Contrast 1000:1|Display Matte|Response time 4 ms|Displayable colours 16.7 million|2xHDMI|1xAudio-Out|Tilt
Tootja | DELL |
Tootekood | 210-AXKS |
EAN | 5397184409336 |
Google link | lisainfo |
Garantiiaeg | 36 kuud |
.: Üldised andmed :. | |
Tootja koduleht | www.dell.com/en-us/shop/dell-24-monitor-s2421hn/apd/210-axhj/monitors-monitor-accessories#techspecs_section |
.: Üldised omadused :. | |
AMD FreeSync | Jah |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
.: Disain :. | |
Esiraami värv | Must |
Raami laius (alumine) | 2,07 cm |
Raami laius (külg) | 5,4 mm |
Raami laius (ülemine) | 5,4 mm |
Hoidja värv | Hall |
Kaabliluku pesa | Jah |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Toote värv | Must |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
.: Toimimine :. | |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
AMD FreeSync värskendussageduse ulatus | 48 - 75 Hz |
Ekraan | |
NTSC ulatus (tavaline) | 72 protsenti |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
HDR-toega | Ei |
.: Ekraan :. | |
Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Puutetundlik ekraan | Ei |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
HD tüüp | Full HD |
Pikslite tihedus | 92,56 punkti tolli kohta |
Pikslitihedus | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Ekraani kuju | Lame |
Paneeli tüüp | IPS |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 83 kHz |
Reaktsiooniaeg | 4 ms |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 75 Hz |
HDCP | Jah |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Toetatud videorežiimid | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,78 miljonit värvi |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani pind | Matte |
Ekraani resolutsioon | 1920x1080 |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Ekraani diagonaal | 23.8" |
.: Võrgustumine :. | |
WiFi | Ei |
.: Pesad & liidesed :. | |
Audioväljund | Jah |
DVI-port | Ei |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 1.4 |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
Audioväljund | 1 |
Võimsus ja energiatarve | |
Aastane energiakulu | 18 kWh |
AC-sisendpinge | 100 - 230 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Elektritarbimine (max) | 21 W |
Energiatõhususe klass | A++ |
Toite tüüp | Sisemodem |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,2 W |
Võimsustarve (tüüpiline) | 12,2 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
.: Võimsus :. | |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Energiatõhususe klass (SDR) | D |
Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
.: Tehnilised andmed :. | |
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | RoHS, ENERGY STAR |
Kaal (koos jalaga) | 3,8 kg |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Multimeedia | |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Ergonoomika | |
Kallutatav | Jah |
Pööratav | Ei |
Kõrguse reguleerimine | Ei |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 21° |
Pöörlemistelg | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
Logistika andmed | |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Muud funktsioonid | |
Energy efficiency class (old) | A++ |
Töötingimused | |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
.: Kaal ja mõõtmed :. | |
Laius (ilma aluseta) | 537,8 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 53,8 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 322,6 mm |
Toote kaal | 3,3 kg |
Kaal (ilma aluseta) | 3,3 kg |
Laius (koos alusega) | 537,8 mm |
Sügavus (koos alusega) | 152,8 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 412,8 mm |
Laius | 537,8 mm |
Netokaal | 3.3 kg |
Brutokaal | 5.95 kg |
Laius | 537.73 mm |
Sügavus | 52.9 mm |
Kõrgus | 412.75 mm |
Sügavus | 53,8 mm |
Kõrgus | 322,6 mm |
.: Pakendi sisu :. | |
Kaasas alus | Jah |
.: Pakendi andmed :. | |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, HDMI |
Pakendi sügavus | 619 mm |
Pakendi laius ( mm ) | 134,9 mm |
Pakendi kõrgus ( mm ) | 395 mm |
Pakendi maht | 0.03213 cubm |
Transpordipakendi kaal | 5.954 kg |
Transpordipakendi kõrgus | 39.2 cm |
Transpordipakendi laius | 13.2 cm |
Transpordipakendi sügavus | 62.1 cm |
Pakendi pikkus ( mm ) | 619 mm |
◁ SERTIFIKAADID ▷ | |
Energy Star sertifikaat | Jah |
RoHS-vastavus | Jah |
Muud andmed | |
Energy consumption, standard | 12 kWh/1000h |
Unit Box Height | 0.392 |
Unit Box Length | 0.621 |
Unit Box Width | 0.132 |
Energy efficiency class | D |
Brightness | 250 |
Contrast | 1000:1 |
Displayable colours | 16.7 million |
Model name | S2421HN |
Panel Type | IPS |
Pixel size | 0.2745 mm |
Response Time | 4 ms |
Screen form factor | 16:9 |
Tilt | Jah |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
---|---|---|---|---|
Tulen ise kaubale järele |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ |