Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
| Tootja | Candy |
| Tootekood | CCTOS 482WH |
| EAN | 8016361877771 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Seadme tüüp | Refrigenerator |
| Seadme tüüp | Free standing |
| .: Üldised omadused :. | |
| Müratase | 42 dB |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | White |
| Tooteseeria | Refrigerator |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Sisseehitatud aku | Ei |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Garantii | 24 month(s) |
| Funktsioonid | |
| Vahelduvvoolu pinge | 220-240 V |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius | 49 cm |
| Sügavus | 50 cm |
| Kõrgus | 84 cm |
| Mõõtmed (l x s x k) | 850 x 500 x 450 mm |
| Toote kaal | 20 kg |
| Brutokaal | 24 kg |
| Brutokaal | 22 kg |
| Netokaal | 20 kg |
| Netokaal | 22 kg |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakenditaara kaal | 2 kg |
| Pakenditaara kaal | 2.00 kg |
| Pakendi maht | 0.23895 m³ |
| Pakendi maht | 0.24 m³ |
| Kogus pakendi kohta | 1.00 pc(s) |
| Kogus pakendi kohta | 1 pc(s) |
| Pakendi sügavus | 500 mm |
| Pakendi sügavus | 540 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 540 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 500 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 885 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 880 mm |
| Muud andmed | |
| PET | 56 g |
| WEEE tax | Jah |
| WEE classification | CL109:4:2017-04-01 |
| WEE classification | CL109:1:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 1 g |
| Paper/Pasteboard | 1380.00 g |
| Plastic (No PET) | 526 g |
| Plastic (No PET) | 470 g |
| Wooden | 94 g |
| Wooden | 94.00 g |
| Automatic defrost (freezer) | Ei |
| Automatic defrost (fridge) | Jah |
| Control type | Mechanical |
| Country of origin | Italy |
| Defrost function | Jah |
| Energy efficiency class | A+ |
| Freezer position | No freezer |
| Fresh zone compartment | Ei |
| Fridge door balconies | 3 |
| Fridge interior light | Jah |
| Handle(s) | External |
| Holiday function | Ei |
| Ice cube tray | Ei |
| Icemaker | Ei |
| No Frost system | Ei |
| Number of doors | 1 |
| Number of shelves | 3 |
| Number of vegetable drawers | 1 |
| Reversible doors | Jah |
| Shelves material | Glass |
| Star rating | 1 |
| Water dispenser | Ei |
| Annual energy consumption | 112 kWh |
| Climate Class | ST |
| Energy Class | A+ |
| Energy Consumption (kWh/yr) | 117 kWh |
| Freezer net capacity | 0 L |
| Freezing capacity | 1 kg/24h |
| Fridge net capacity | 77 L |
| Net Capacity Freezer (L) | 10 L |
| Net Capacity Refrigerator (L) | 77 L |
| Noise | 39 dB |
| Refrigerator Features | • Defrost process fridge section: Manual • Number of Adjustable Shelves in fridge compartment: 2 • Material of the shelves: Glass • Reversible door |
| Storage time during power failure | 7 h |
| Total net capacity | 87 L |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||