Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
Tootja | XIAOMI |
Tootekood | MZB09PIEU |
EAN | 6934177752094 |
Google link | lisainfo |
Garantiiaeg | 24 kuud |
.: Disain :. | |
Korpuse värv | Carbon Grey |
.: Ekraan :. | |
Ekraani diagonaal | 6.50" |
Ekraani resolutsioon | 1080x2400 |
Ekraani tehnoloogia | IPS |
Ekraani omadused | Corning Gorilla Glass 3, 90 Hz Refresh Rate |
.: Protsessor :. | |
Protsessori sagedus | 2.00 GHz |
Protsessori seeria | MediaTek Helio G88 |
Protsessorituumad | 8 |
.: Mälu :. | |
RAM | 4 GB |
.: Salvestusruum :. | |
Sisemine mälumaht | 128 GB |
.: Kaamera :. | |
Esikaamera | 8 Mpixel |
.: Juhtmevaba ühendus :. | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
.: Pesad & liidesed :. | |
SIM kaardi ava | Dual Sim |
.: Andurid :. | |
GPS | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
.: Aku & Toiteallikas :. | |
Akutehnoloogia | Lithium Polymer |
Aku mahutavus | 5000 mAh |
.: Kaal ja mõõtmed :. | |
Laius | 75.53 mm |
Kõrgus | 161.95 mm |
Sügavus | 8.92 mm |
Toote kaal | 0.181 kg |
.: Pakendi sisu :. | |
Tarvikud kaasa arvatud | Power Adapter, USB Cable, SIM Door Key |
.: Pakendi andmed :. | |
Kogus pakendi kohta | 1 |
Pakendi netokaal | 0.1 kg |
Transpordikarbi brutokaal | 1 kg |
Pakendi tüüp | Retail |
Muud näitajad | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.1 kg |
Article | MZB09PIEU |
Vendor | XIAOMI |
Series | Redmi 10 |
Packs in Box | 1 |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
Camera Technology | CMOS |
Camera Features | AutofocusFace detectionHDRPortrait modeƒ/1.8 Aperture |
Data Interface | USB Type C |
GPU | Mali-G52 |
Display Color Depth | 16.7M |
Warranty Products Returnable | Jah |
Video Frame rate | 30 fps |
Wi-Fi Hotspot | Jah |
Warranty Validation Criteria | Serial Number |
.: Audio :. | 3.5mm mini-jack |
Andur(id) | Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, Accelerometer, E-Compass, Fingerprint Identity Sensor, Infrared Sensor, Face Unlock |
Seadme tüüp | Smartphone |
Operating system version | Android 11 |
SIM card type | Nano-SIM |
WiFi | IEEE 802.11aIEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n Wi-Fi 4IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Wi-Fi Direct | Jah |
Camera resolution | 50 Mpixel + 8 Mpixel + 2 Mpixel + 2 Mpixel |
Construction | Monoblock |
Features | Fast-charge |
Flash | LED flash |
Pixel density | 405 ppi |
Platform | Android |
Protocols | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
Video resolution | 1920х1080 |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
---|---|---|---|---|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ |