Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
| Tootja | Bosch |
| Tootekood | KIR21VS30 |
| EAN | 4242002812373 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Seadme tüüp | Built in fridge |
| Seadme tüüp | Built-in |
| .: Üldised omadused :. | |
| Müratase | 36 dB |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | White |
| Tooteseeria | Refrigerator |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Garantii | 24 month(s) |
| Toide | |
| AC (toide) sisend | 90 W |
| Funktsioonid | |
| Vahelduvvoolu pinge | 220-240 V |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakenditaara kaal | 2.821 kg |
| Pakendi maht | 0.38 m³ |
| Kogus pakendi kohta | 1.00 pc(s) |
| Pakendi sügavus | 640 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 620 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 950 mm |
| Metal | 59 g |
| Door hinge | Right |
| WEEE tax | Jah |
| WEE classification | CL109:4:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 2049.00 g |
| Plastic (No PET) | 713 g |
| Adjustable feet | Ei |
| Anti-bacterial coating | Ei |
| Automatic defrost (freezer) | Ei |
| Automatic defrost (fridge) | Jah |
| Bottle rack | Ei |
| Child lock | Ei |
| Control type | Electronic |
| Country of origin | Germany |
| Defrost function | Jah |
| Door balconies | 3 |
| Door open alarm | Ei |
| Egg balcony | Jah |
| Energy efficiency class | A++ |
| Fast freeze function | Jah |
| Freezer position | No freezer |
| Fresh zone compartment | Jah |
| Fridge door balconies | 3 |
| Fridge interior light | Jah |
| Fridge number of shelves/baskets | 4 |
| Handle(s) | |
| Holiday function | Ei |
| Humidity control | Ei |
| Ice crushing | Ei |
| Ice cube tray | Ei |
| Icemaker | Ei |
| Interior light | Jah |
| Lamp type | LED |
| Locking | Ei |
| Multi-Airflow system (freezer) | Ei |
| Multi-Airflow system (fridge) | Ei |
| No Frost system | Ei |
| Number of compressors | 1 |
| Number of doors | 1 |
| Number of shelves | 3 |
| Number of vegetable drawers | 1 |
| Reversible doors | Jah |
| Shelves material | Glass |
| Temperature alarm | Ei |
| Thermostat | Ei |
| Water dispenser | Ei |
| Amperage | 10 A |
| Annual energy consumption | 97 kWh |
| Climate Class | SN, T |
| Connected load | 90 W |
| Control System | Electronic |
| Energy Class | A++ |
| Energy Consumption (kWh/yr) | 97 |
| Fridge net capacity | 144 L |
| Mounting orientation | Full-integrated. Installation depth 550 mm |
| Net Capacity Refrigerator (L) | 144 |
| Other | Size with open doors: 60.00 x 114.00 cm (W x D) |
| Power Supply Cable | 230 cm. Gardy plug with earthing |
| Refrigerator Features | 4 safety glass shelves, of which 3 are height adjustable. 3 door bins. 2 x egg tray |
| Special features | LED electronic control. Right reversible door hinge. FreshSense - constant temperature by intelligent sensor technology. Automatic defrost in fridge section. Supercool function |
| Total Gross Capacity (L) | 144 |
| Total Net Capacity (L) | 144 |
| Voltage/Frequency | 220-240 V / 50 Hz |
| Laius | 54.1 cm |
| Sügavus | 54.5 cm |
| Kõrgus | 87.4 cm |
| Mõõtmed (l x s x k) | 874 x 541 x 545 mm (H x W x D) |
| Toote kaal | 36.0 kg |
| Brutokaal | 39 kg |
| Netokaal | 36.279 kg |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||