Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
| Tootja | Bosch |
| Tootekood | KIR81VS30 |
| EAN | 4242002877495 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Seadme tüüp | Larder |
| Seadme tüüp | Built-in |
| .: Üldised omadused :. | |
| Müratase | 37 dB |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | White |
| Tooteseeria | Refrigerator |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Sisseehitatud aku | Ei |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Garantii | 24 month(s) |
| Toide | |
| AC (toide) sisend | 90 W |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakenditaara kaal | 5.87 kg |
| Pakendi maht | 0.730112 m³ |
| Kogus pakendi kohta | 1.00 pc(s) |
| Pakendi sügavus | 640.00 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 620 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 1840 mm |
| Metal | 72 g |
| Door hinge | Slider |
| Width with door open | 60 cm |
| WEEE tax | Jah |
| Plastic (No PET) | 828 g |
| Paper/Pasteboard | 4973 g |
| WEE classification | CL109:1:2017-04-01 |
| Adjustable feet | Jah |
| Anti-bacterial coating | Ei |
| Automatic defrost (freezer) | Ei |
| Automatic defrost (fridge) | Ei |
| Bottle rack | Ei |
| Child lock | Ei |
| Control type | Electronic |
| Country of origin | Germany |
| Defrost function | Jah |
| Door balconies | Jah |
| Door open alarm | Ei |
| Egg balcony | Jah |
| Energy efficiency class | A++ |
| Fast freeze function | Jah |
| Freezer position | No freezer |
| Fridge door balconies | 6 |
| Fridge interior light | Jah |
| Fridge number of shelves/baskets | 7 |
| Handle(s) | |
| Holiday function | Ei |
| Humidity control | Ei |
| Ice crushing | Ei |
| Ice cube tray | Ei |
| Interior light | Jah |
| Lamp type | LED |
| Locking | Ei |
| Multi-Airflow system (freezer) | Ei |
| Multi-Airflow system (fridge) | Ei |
| No Frost system | Ei |
| Number of compressors | 1 |
| Number of doors | 1 |
| Number of shelves | 7 |
| Number of vegetable drawers | 2 |
| Reversible doors | Jah |
| Shelves material | Glass |
| Temperature alarm | Ei |
| Thermostat | Ei |
| Water dispenser | Ei |
| Annual energy consumption | 116 kWh |
| Climate Class | SN-T |
| Freezer gross capacity | 0 L |
| Fridge net capacity | 319 L |
| Total net capacity | 319 L |
| Voltage | 220 - 240 V |
| Laius | 54.1 cm |
| Sügavus | 54.5 cm |
| Kõrgus | 177 cm |
| Toote kaal | 65 kg |
| Brutokaal | 70.1 kg |
| Netokaal | 64.73 kg |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||