Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 13.06 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
ASUS ProArt PA248CRV. Ekraani diagonaal: 61,2 cm (24.1"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit, HD tüüp: WUXGA, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:10, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Hõbe
Tootja | ASUS |
Tootekood | 90LM05K0-B01K70 |
Google link | lisainfo |
Garantiiaeg | 36 kuud |
.: Üldised andmed :. | |
Seadme tüüp | LED-backlit LCD monitor - 24.1" |
.: Üldised omadused :. | |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
.: Disain :. | |
Toote värv | Black silver |
Hoidja värv | Hõbe |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Kaabliluku pesa | Jah |
Seinale kinnitatav | Jah |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Toote värv | Must, Hõbe |
Turu positsiooneerimine | Kujundusgraafika |
.: Toimimine :. | |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
Ekraan | |
Ekraani heledus (tavaline) | 350 cd/m² |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-värviruum | DCI-P3 |
.: Ekraan :. | |
Ekraani diagonaal | 61,2 cm (24.1") |
Puutetundlik ekraan | Ei |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
sRGB katvus (tüüpiline) | 100 protsenti |
Digitaalne horisontaalne sagedus | 95 - 95 kHz |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
HD tüüp | WUXGA |
Pikslite tihedus | 94 punkti tolli kohta |
Pikslitihedus | 0,27 x 0,27 mm |
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Värvigamma | 97 protsenti |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 75 Hz |
Ekraani kuju | Lame |
Paneeli tüüp | IPS |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 51,8 cm |
Reaktsiooniaeg | 5 ms |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 32,4 cm |
HDCP | Jah |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
Ekraani kuvasuhe | 16:10 |
Ekraani resolutsioon | WUXGA 1920 x 1200 at 75 Hz |
.: Pesad & liidesed :. | |
DisplayPort arv | 2 |
USB Power Delivery kuni | 96 W |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
HDMI-portide arv | Jah |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 1.4 |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Võimsus ja energiatarve | |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (tüüpiline) | 12,35 W |
.: Võimsus :. | |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Energiatõhususe klass (SDR) | D |
Energiatõhususe klass (HDR) | E |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 15 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 18 kWh |
.: Tehnilised andmed :. | |
HDCP versioon | 1.4 |
Kaal (koos jalaga) | 5,9 kg |
Kontrastisuhe | 1000:1 |
Multimeedia | |
Kõlarite arv | 2 |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
RMS-nimivõimsus | 4 W |
Tagapaneeli I/O pesad | |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Ergonoomika | |
Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -30 - 30° |
Kõrguse reguleerimine | 13 cm |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 23° |
Pöörlemistelg | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
.: Kaal ja mõõtmed :. | |
Laius (ilma aluseta) | 531,7 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 44,1 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 350,2 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 4,2 kg |
Laius (koos alusega) | 531,7 mm |
Sügavus (koos alusega) | 190,4 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 529,2 mm |
Toote kaal | 5.9 kg |
.: Pakendi andmed :. | |
Pakendi tüüp | Karp |
Pakendi sügavus | 126 mm |
Pakendi laius ( mm ) | 610 mm |
Pakendi kõrgus ( mm ) | 414 mm |
Pakendi kaal | 8,5 kg |
Muud andmed | |
USB power delivery | Jah |
HDR Capable | HDR10 |
Colour Gamut | 100% sRGB, 97% DCI-P3 |
Brightness | 350 cd/m² |
Colour Support | 16.7 million colours |
Compliant Standards | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Dimensions (WxDxH) - with stand | 53.169 cm x 19.037 cm x 52.92 cm |
Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Energy Class | Class D |
Features | USB 3.0 hub |
Input Connectors | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Panel Type | IPS |
Pixel Pitch | 0.27 mm |
Response Time | 5 ms (grey-to-grey) |
Screen Coating | Anti-glare |
Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
---|---|---|---|---|
Tulen ise kaubale järele |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ |