Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 22.84 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
Model P3424WEB|34"|Curved/21 : 9|Panel IPS|Resolution 3440x1440|Form factor 21:9|Refresh rate 60Hz|Brightness 300|Contrast 1000:1|Response time 5 ms|Horizontal 178 degrees|Vertical 178 degrees|Displayable colours 1070 million|1xHDMI|1xDisplayPort|1xAudio-Out|1xUSB 3.2 type B|3xUSB 3.2|2xUSB-C|1xRJ45|Speakers|Camera 4MP|Swivel|Height adjustable|Tilt|100 mm x 100 mm|Kensington lock|Included Accessories Monitor panel, Stand riser, Stand base, Quick setup guide, Safety, Environmental, and Regulatory Information;1x Power cable;1x DP-to-DP cable (1.8m);1x USB 3.2 Gen1 Type C-to-C cable (1.8m);1x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B upstream cable (1.8m)|Warranty type Exchange service
Tootja | DELL |
Tootekood | 210-BFOB |
EAN | 5397184657072 |
Google link | lisainfo |
Garantiiaeg | 36 kuud |
.: Üldised andmed :. | |
Tootja koduleht | www.dell.com/en-uk/shop/dell-34-curved-video-conferencing-monitor-p3424web/apd/210-bfob/monitors-monitor-accessories |
.: Üldised omadused :. | |
AMD FreeSync | Ei |
Isehäälestuv | Jah |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
.: Disain :. | |
Esiraami värv | Must |
Raami laius (alumine) | 2,17 cm |
Raami laius (külg) | 8,67 mm |
Raami laius (ülemine) | 3,92 cm |
Hoidja värv | Hõbe |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Kaabliluku pesa | Jah |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Toote värv | Must |
Turu positsiooneerimine | Kontor |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
.: Toimimine :. | |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Ekraan | |
Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
Reageerimise aeg (min) | 5 ms |
HDR-toega | Ei |
RGB-värviruum | sRGB |
.: Ekraan :. | |
Ekraani diagonaal | 86,7 cm (34.1") |
Ekraani kumeruse hinnang | 3800R |
Puutetundlik ekraan | Ei |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 86,71 cm |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
HD tüüp | 4K Ultra HD |
Pikslite tihedus | 109,68 punkti tolli kohta |
Pikslitihedus | 0,2325 x 0,2325 mm |
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Värvigamma | 99 protsenti |
Ekraani kuju | Kumer |
Paneeli tüüp | IPS |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 80 cm |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 90 kHz |
Reaktsiooniaeg | 8 ms |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,5 cm |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 56 - 76 Hz |
HDCP | Jah |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Toetatud videorežiimid | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani resolutsioon | 3440x1440 |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Ekraani diagonaal | 34" |
.: Audio :. | |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
.: Kaamera :. | |
Kaamera(d) | 4MP |
.: Võrgustumine :. | |
WiFi | Ei |
Ethernet LAN | Jah |
.: Pesad & liidesed :. | |
DisplayPort arv | 1 |
USB Power Delivery kuni | 90 W |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 2.1 |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Mikrofonisisend | Jah |
PC Audio sisend | Ei |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
Ülesvooluportide arv | 2 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B, USB tüüp-C |
Audioväljund | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
Võimsus ja energiatarve | |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Elektritarbimine (max) | 210 W |
Toite tüüp | Sisemodem |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Võimsustarve (tüüpiline) | 31,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
.: Võimsus :. | |
Energiatõhususe klass (SDR) | F |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 32 kWh |
.: Tehnilised andmed :. | |
HDCP versioon | 2.2 |
Ei sisalda | Arseen, PVC/BFR |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, RoHS |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
Kaal (koos jalaga) | 10,8 kg |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Multimeedia | |
Kõlarite arv | 2 |
Sisseehitatud kaamera | Jah |
RMS-nimivõimsus | 10 W |
Tagapaneeli I/O pesad | |
DisplayPort versioon | 1.2 |
Toide | |
AC (toide) sisend | Jah |
Ergonoomika | |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -30 - 30° |
Kõrguse reguleerimine | 15 cm |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 21° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Pöörlemistelg | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
Muud funktsioonid | |
Pinna kõvadus | 3H |
Pildi kvaliteet | |
Megapiksel | 4 MP |
Töötingimused | |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 5000 - 12192 m |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
.: Kaal ja mõõtmed :. | |
Laius (ilma aluseta) | 815,6 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 84,8 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 420 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 7,43 kg |
Laius (koos alusega) | 815,6 mm |
Sügavus (koos alusega) | 242,5 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 595,9 mm |
Netokaal | 10.83 kg |
Brutokaal | 15.8 kg |
Laius | 815.6 mm |
Sügavus | 242.4 mm |
Kõrgus | 445.8 mm |
.: Pakendi sisu :. | |
Kaasas alus | Jah |
Tarvikud kaasa arvatud | Monitor panel, Stand riser, Stand base, Quick setup guide, Safety, Environmental, and Regulatory Information; 1x Power cable; 1x DP-to-DP cable (1.8m); 1x USB 3.2 Gen1 Type C-to-C cable (1.8m); 1x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B upstream cable (1.8m) |
Kiirstardi juhend | Jah |
.: Pakendi andmed :. | |
Toiteadapter kuulub komplekti | Jah |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Ei |
DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
Kaasas stiilus | Ei |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile |
Pakendi kaal | 15,8 kg |
Pakendi maht | 0.1129 cubm |
Transpordipakendi kaal | 15.75 kg |
Transpordipakendi kõrgus | 54 cm |
Transpordipakendi laius | 22 cm |
Transpordipakendi sügavus | 95 cm |
Muud andmed | |
USB power delivery | Jah |
USB 3.2 | 3 |
USB 3.2 type B | 1 |
Energy consumption, standard | 32 kWh/1000h |
Unit Box Height | 0.54 |
Unit Box Length | 0.95 |
Unit Box Width | 0.22 |
Warranty type | Exchange service |
Energy efficiency class | F |
100 mm x 100 mm | Jah |
Brightness | 300 |
Contrast | 1000:1 |
Displayable colours | 1070 million |
DisplayPort | 1 |
Height adjustable | Jah |
Kensington lock support | Jah |
Model name | P3424WEB |
Monitor features | 21 : 9/Curved |
Panel Type | IPS |
Pixel size | 0.2325 mm |
Refresh rate | 60Hz |
Response Time | 5 ms |
Screen form factor | 21:9 |
Swivel | Jah |
Tilt | Jah |
USB-C | 2 |
Viewing angle horizontal | 178 degrees |
Viewing angle vertical | 178 degrees |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
---|---|---|---|---|
Tulen ise kaubale järele |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ |