Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 19.76 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
Lenovo ThinkVision P34w-20. Ekraani diagonaal: 86,7 cm (34.1"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 6 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
| Tootja | LENOVO |
| Tootekood | 63F2RAT3EU |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 36 kuud |
| .: Üldised omadused :. | |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| .: Disain :. | |
| Värvi nimi | Raven Black |
| Raami laius (alumine) | 2,84 cm |
| Raami laius (külg) | 9,5 mm |
| Raami laius (ülemine) | 9,5 mm |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Toote värv | Must |
| .: Toimimine :. | |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Ekraan | |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Reageerimise aeg (min) | 4 ms |
| HDR-toega | Jah |
| RGB-värviruum | sRGB |
| .: Ekraan :. | |
| Ekraani kumeruse hinnang | 3800R |
| Ekraani diagonaal | 86,7 cm (34.1") |
| Värvispektri standard | sRGB |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| HD tüüp | Wide Quad HD |
| Pikslite tihedus | 109 punkti tolli kohta |
| Pikslitihedus | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Värvigamma | 99 protsenti |
| Ekraani kuju | Kumer |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 3000000:1 |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 80 cm |
| Reaktsiooniaeg | 6 ms |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,5 cm |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
| .: Võrgustumine :. | |
| Ethernet LAN | Jah |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| DisplayPort arv | 2 |
| USB Power Delivery kuni | 100 W |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
| Audioväljund | Jah |
| HDMI-portide arv | Jah |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| Ülesvooluportide arv | 2 |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
| USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B, USB tüüp-C |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VGA (D-Sub) portide arv | 0 |
| Võimsus ja energiatarve | |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Elektritarbimine (max) | 230 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 36 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Kaal (koos jalaga) | 10,8 kg |
| Sisseehitatud KVM-lüliti | Jah |
| Multimeedia | |
| Kõlarite arv | 2 |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| RMS-nimivõimsus | 6 W |
| Tagapaneeli I/O pesad | |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
| Printimise tehnoloogia | |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| Ergonoomika | |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 15 cm |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -45 - 45° |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 35° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| VESA paigaldamine | Jah |
| .: Toetatud operatsioonisüsteemid :. | |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius (ilma aluseta) | 817,3 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 76,8 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 372,7 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 7,4 kg |
| Laius (koos alusega) | 817,3 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 245 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 621,4 mm |
| .: Pakendi sisu :. | |
| Kaasas alus | Jah |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, USB tüüp-C |
| Pakendi sügavus | 220 mm |
| Pakendi laius ( mm ) | 937 mm |
| Pakendi kõrgus ( mm ) | 475 mm |
| Pakendi kaal | 15,5 kg |
| ◁ SERTIFIKAADID ▷ | |
| Sertifikaat | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
| Muud andmed | |
| USB power delivery | Jah |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||