Vajad toodet suuremas koguses või püsitellimust?
Võta ühendust meie klienditoega info[at]digipood.eu
Kuumakse al. 7.27 €. Taotle järelmaksu ostukorvis.
Blackview BV6200 Pro 6.56-Inch 13000mAh Loud Speaker Ruggedized Cellphone
| Tootja | BLACKVIEW |
| Tootekood | BV6200PRO6/128GREEN |
| EAN | 6931548320357 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 24 kuud |
| .: Disain :. | |
| Kujutegur | Bar |
| Toote värv | Green |
| .: Ekraan :. | |
| Ekraani diagonaal | 6.56'' |
| Ekraani resolutsioon | 720 x 1612 |
| Ekraani tehnoloogia | IPS-LCD |
| .: Protsessor :. | |
| Protsessori sagedus | 2.3 GHz |
| Protsessori seeria | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Protsessori perekond | MediaTek |
| Protsessori mudel | Helio P35 |
| Protsessorituumad | 8 |
| .: Mälu :. | |
| Sisemälu | 6GB |
| .: Salvestusruum :. | |
| Sisseehitatud mälu | 128 GB |
| .: Kaamera :. | |
| Kaamera(d) | 13MP+0.3MP |
| Esikaamera | 8MP |
| Maksimaalne video resolutsioon | 1920 x 1080 |
| .: Juhtmevaba ühendus :. | |
| 3G | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.0 |
| .: Andurid :. | |
| GPS / geotagging | Jah |
| .: Tarkvara :. | |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 13.0 |
| .: Aku & Toiteallikas :. | |
| Aku mahutavus | 13000 mAh |
| .: Kaal ja mõõtmed :. | |
| Laius | 174.4 mm |
| Kõrgus | 82 mm |
| Sügavus | 19.2 mm |
| Toote kaal | 438 g |
| Netokaal | 0.438 kg |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Pakendi maht | 0.00156 cubm |
| Muud näitajad | |
| NavIC | Ei |
| Charging power (max) | 18 Watts |
| EPREL Registration Number | 2389124 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Built-in storage | 128 GB |
| Power adapter included | Ei |
| 5G standard | Not supported |
| CnCode | 85171300 |
| Unit Box Width | 0.195 |
| Unit Box Length | 0.2 |
| Unit Box Height | 0.04 |
| Repairability Index | 2.7 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2389124/fiches?language=EN |
| Mobile network generation | 4G |
| Rear camera flash | Ei |
| Galileo | Jah |
| Removeable battery | Ei |
| Data standards | 2G, 3G, 4G |
| Phone connections | Bluetooth/USB/Wi-Fi |
| Number of SIM | Dual SIM |
| Front camera type | Single camera |
| RAM capacity | 4 GB |
| Position location | Jah |
| Second rear camera sensor size | 0.3 " |
| Rear camera sensor size | 13 " |
| 4G standard | LTE |
| Unit Calculated Volume | 0.00156 cubm |
| User interface (UI) | Doke 3.1 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Product colour | Black |
| Summary | Blackview BV6200 Pro. Display diagonal: 16.7 cm (6.56"), Display resolution: 720 x 1612 pixels. Processor frequency: 2.3 GHz, Processor family: MediaTek, Processor model: Helio P35. RAM capacity: 4 GB, Internal storage capacity: 128 GB. Rear camera type: Dual camera. SIM card capability: Triple SIM. Operating system installed: Android 13. Battery capacity: 13000 mAh. Product colour: Black. Weight: 438 g |
| Battery endurance per cycle | 7578 min |
| Unit Calculated Weight | 0.8 kg |
| Product Net Weight | 0.438 kg |
| Repeated free fall reliability class | A |
| BeiDou | Jah |
| Repairability class | C |
| Rear camera type | Dual camera |
| WiFi-standardid | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tootja koduleht | https://store.blackview.hk/products/bv6200-pro-price?_pos=2&_sid=408a8488a&_ss=r |
| Transpordipakendi kaal | 0.8 kg |
| Transpordipakendi kõrgus | 4 cm |
| Transpordipakendi laius | 19.5 cm |
| Transpordipakendi sügavus | 20 cm |
| Brutokaal | 0.8 kg |
| Mõõtmed (l x s x k) | 174.4 x 82 x 19.2 mm |
| Andur(id) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Energy efficiency class | B |
| GLONASS | Jah |
| GPS (satellite) | Jah |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Screen shape | Flat |
| SIM card capability | Triple SIM |
| Subscription type | No subscription |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Front camera resolution (numeric) | 8 MP |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| LTE | Jah |
| Maximum memory card size | 1000 GB |
| Memory Card Type | Micro SDXC |
| MicroSD Card Slot | 1 |
| Mudeli originaalnimi | BV6200 Pro |
| Nano-SIM card tray | 2 |
| Panel Type | IPS |
| Platform | Android |
| USB-C | 1 |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||