Kuvame toote info vaid informatiivsel eesmärgil
DELL UltraSharp U2412M. Ekraani diagonaal: 61 cm (24"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit, HD tüüp: WUXGA, Ekraani tehnoloogia: LED. Ekraan: LED. Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:10, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 2.0. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Hõbe
| Tootja | DELL |
| Tootekood | 210-AGYH |
| EAN | 5397184200476 |
| Google link | lisainfo |
| Garantiiaeg | 36 kuud |
| .: Üldised andmed :. | |
| Tootja koduleht | http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=04&l=en&sku=320-2676 |
| .: Disain :. | |
| Toote värv | Black |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Sisse/välja lüliti | Jah |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Toote värv | Must, Hõbe |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Ekraan | |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| .: Ekraan :. | |
| Ekraani diagonaal | 61 cm (24") |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,96 cm |
| Ekraani pind | Matt |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| HD tüüp | WUXGA |
| Pikslitihedus | 0,27 x 0,27 mm |
| Värvigamma | 82 protsenti |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 2000000:1 |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 8 ms |
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| HDCP | Jah |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Toetatud videorežiimid | 480p,720p,1080p |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Ekraani värvide arv | 16,78 miljonit värvi |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Kuvasuhe | 16:10 |
| 3D-ühilduvus | Ei |
| Ekraan | LED |
| Ekraani resolutsioon | 1920x1200 |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani diagonaal | 24" |
| .: Pesad & liidesed :. | |
| DisplayPort arv | 1 |
| DVI-port | Jah |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| Ülesvooluportide arv | 1 |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
| USB-jaoturi versioon | 2.0 |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| Võimsus ja energiatarve | |
| Sisendvool | 1.2 A |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Elektritarbimine (max) | 72 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 17,3 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 38 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
| Kõhn klient | |
| Installitud kõhn klient | Ei |
| .: Tehnilised andmed :. | |
| Kaal (koos jalaga) | 6,24 kg |
| Multimeedia | |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Integreeritud TV-tuuner | Ei |
| Tagapaneeli I/O pesad | |
| DVI-D liideste arv | 1 |
| Ergonoomika | |
| Pööratav | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | 11,5 cm |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -4 - 21° |
| Pöörlemistelg | Jah |
| VESA paigaldamine | Jah |
| Funktsioonid | |
| Mudeli originaalnimi | U2412M |
| Töötingimused | |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3048 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 3048 - 10668 m |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| .: Pakendi sisu :. | |
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
| Tarvikud kaasa arvatud | stand, Power cable, DVI cable, USB cable, VGA Cable, Drivers and Documentation media, Quick Setup Guide, Safety Information. |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| .: Pakendi andmed :. | |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DVI, USB, VGA |
| Pakendi kaal | 7,49 kg |
| Pakendi maht | 0.06503 cubm |
| Transpordipakendi kaal | 9 kg |
| Transpordipakendi kõrgus | 43.5 cm |
| Transpordipakendi laius | 23 cm |
| Transpordipakendi sügavus | 65 cm |
| ◁ SERTIFIKAADID ▷ | |
| Energy Star sertifikaat | Jah |
| EPEAT-vastavus | Gold |
| Sertifikaat | TCO |
| Toote kaal | 3,97 kg |
| Laius (koos alusega) | 556 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 180,3 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 513,5 mm |
| Laius | 556 mm |
| Netokaal | 3.97 kg |
| Brutokaal | 9 kg |
| Laius | 556 mm |
| Sügavus | 180 mm |
| Kõrgus | 513 mm |
| Sügavus | 64,9 mm |
| Kõrgus | 361,6 mm |
| Brightness | 300 |
| Contrast | 1000:1 |
| Displayable colours | 16.7 million |
| DisplayPort | 1 |
| DVI | 1 |
| Dynamic contrast (DCR) | 2000000:1 |
| Height adjustable | Jah |
| Monitor features | Business |
| Panel Type | IPS |
| Pivot | Jah |
| Pixel size | 0.27 mm |
| Response Time | 8 ms |
| Screen form factor | 16:10 |
| Swivel | Jah |
| Tilt | Jah |
| USB 2.0 | 5 |
| Viewing angle horizontal | 178 degrees |
| Viewing angle vertical | 178 degrees |
Digipood.eu keskonnast ostetud toodetele pakume järgnevaid kättesaamise ja kohaletoimetamise viise.
| Kohaletoimetamise viis | Kellaajad/info | Maksumus | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all"
|
Tasuta | ||
|
Tarned pakipunktidesse |
Tarne aeg asub "Lisa Ostukorvi nupu all" Kättesaamise koha valib kasutaja tarneviisi valimisel.
|
|||
|
Digipood.eu valikul
|
Saadetis otse postkasti, pakume seda võimalust nt mälupulkadele, mälukaartidele jne. Kui klient on valinud selle saatmisviisi ning saatmine pole võimalik võtame teiega ühendust ning lepime kokku teise saatmisviisi. |
2.00€ | ||